Transformateur haute fréquence SMD EP core 3W~27W pour application PoE
Série EP PoE
Transformateur de puissance haute fréquence PoE 3~27W avec boîtier SMD
Transformateur haute fréquence 3~27W avec noyau EP. La série EP est conçue pour une fréquence de commutation de 200 kHz. Il peut être utilisé dans les applications PoE.
YUAN DEAN peut fournir des solutions de production haute efficacité et des produits personnalisés.
Toute demande OEM/ODM est la bienvenue. Nous sommes impatients de collaborer avec vous!
Caractéristiques
- Transformateurs pour l'alimentation par Ethernet (PoE).
- Conçu pour une fréquence de commutation de 200 kHz.
- Puissance : 3W ~ 27W
- Tension d'isolement : 1500 Vrms
- Conceptions personnalisées disponibles.
Applications
- équipement informatique.
- équipement Internet.
- Système d'alimentation principal AC.
- contrôle industriel.
- équipement de télécommunication.
Spécification
- Plage de température de fonctionnement : -40°C à +125°C
- Plage de température de stockage : -55°C à +125°C
- Température de refusion de la soudure : +245°C pendant 10 secondes maximum
- Une version conforme à la directive RoHS est disponible.
EP7 8PIN SMD
Numéro de pièce | Taux de rotation Pri:Sec:AUX ① | L ② (uH ± 10%) | Entrée | LK ③ Max (uH) | DCR ④ (Ohms MAX) | Tension de sortie ⑤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Sec | ||||||
07SEP-5011SNL | 1:0.083:0.208 | 500 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 1.75 | 0.215 | 0.015 | Vo=3.3V/3W, 8V/20mA |
07SEP-3111SNL | 1:0,182:0,682 | 310 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 1.60 | 2.60 | 0,045 | Vo=3.3V/3W, 12V/20mA |
07SEP-5012SNL | 1:0,125:0,208 | 500 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 1.75 | 0.215 | 0.035 | Vo=5.00V/3W, 8V/20mA |
07SEP-3112SNL | 1:0,273:0,682 | 310 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 1.60 | 2.65 | 0.087 | Vo=5.00V/3W, 12V/20mA |
07SEP-5211SNL | 1:0.286:0.204 | 521 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 1.75 | 0,22 | 0.100 | Vo=12V/3W, 8V/20mA |
07SEP-3113SNL | 1:0.682:0.682 | 310 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 1.60 | 2.60 | 0.55 | Vo=12V/3W, 12V/20mA |
① Le rapport de transformation est avec les enroulements secondaires connectés en parallèle.
② L(NOM) = Inductance nominale pour l'enroulement primaire, mesurée à 200 kHz, 0,1 Vrms, 0 Adc.
③ Inductance de fuite mesurée entre les autres broches du primaire court-circuitées.
④ Résistance DCR pour les enroulements secondaires connectés en parallèle.
⑤ La sortie est avec les enroulements secondaires connectés en parallèle.
EP10 8PIN SMD
Numéro de pièce | Taux de rotation Pri:Sec:AUX ① | L ② (uH ± 10%) | Entrée | LK ③ Max (uH) | DCR ④ (Ohms MAX) | Schématique | Tension de sortie ⑤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Sec | |||||||
10SEP-2502TNL | 1:0.100:0.150 | 25.2 | 36 ~ 72V, 300KHZ | 2.0 | 0,25 | 0.02 | 0.0035 | B | Vo=3.3V/10W, 5V/100mA |
10SEP-2512SNL | 1:0.083:0.208 | 253 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 0.42 | 0.115 | 0.0075 | A | Vo=3.3V/7W, 8V/20mA |
10SEP-1511SNL | 1:0,182:0,682 | 155 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 0.53 | 0.90 | 0.031 | A | Vo=3.3V/7W, 12V/20mA |
10SEP-2001SNL | 1:0.222:0.555 | 20.4 | 9 ~ 50V, 200KHZ | 1,5 | 0,08 | 0,15 | 0.0075 | A | Vo=3,3V/10W, 8V/20mA |
10SEP-2001FNL | 1:0,444:0,388 | 20.4 | 9 ~ 50V, 200KHZ | 1,5 | 0,08 | 0,105 | 0,03 | A | Vo=3,3V/10W, 5V/20mA |
10SEP-2513SNL | 1:0,125:0,208 | 253 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 0.42 | 0.115 | 0.016 | A | Vo=5V/7W, 8V/20mA |
10SEP-1512SNL | 1:0,273:0,682 | 155 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 0.57 | 1.00 | 0.040 | A | Vo=5V/7W, 12V/20mA |
10SEP-2611SNL | 1:0.286:0.204 | 264 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 0,80 | 0.115 | 0,045 | A | Vo=12V/7W, 8V/20mA |
10SEP-1611SNL | 1:0.682:0.682 | 155 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 0,54 | 0,92 | 0,37 | A | Vo=12V/7W, 12V/20mA |
① Le rapport de transformation est avec les enroulements secondaires connectés en parallèle.
② L(NOM) = Inductance nominale pour l'enroulement primaire, mesurée à 200 kHz, 0,1 Vrms, 0 Adc.
③ Inductance de fuite mesurée entre le primaire et les autres broches court-circuitées.
④ Résistance continue pour les enroulements secondaires connectés en parallèle.
⑤ La sortie est avec les enroulements secondaires connectés en parallèle.
EP13 10PIN SMD
Numéro de pièce | Taux de rotation Pri:Sec:AUX ① | L ② (uH ± 10%) | Entrée | LK ③ Max (uH) | DCR ④ (Ohms MAX) | Schématique | Tension de sortie ⑤ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Sec | |||||||
13SEP-1213ZNL | 1:0.083:0.208 | 127 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 0,44 | 0,088 | 0,006 | A | Vo=3,3V/13,5W, 8V/20mA |
13SEP-1611AUNL | 1:0,167:0,639 | 155,5 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 0,33 | 0,65 | 0,011 | B | Vo=3,3V/11W, 12V/20mA |
13SEP-7801ZNL | 1:0,182:0,682 | 77,4 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 0,10 | 0,27 | 0.0085 | A | Vo=3,3V/13,5W, 12V/20mA |
13SEP-1212ZNL | 1:0,125:0,208 | 127 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 0,46 | 0,094 | 0,012 | A | Vo=5V/13,5W, 8V/20mA |
13SEP-7701ZNL | 1:0,273:0,682 | 77,4 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 0,8 | 0,22 | 0,25 | 0,018 | A | Vo=5V/13,5W, 12V/20mA |
13SEP-1211ZNL | 1:0,292:0,208 | 127 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 7,5 | 0,46 | 0,094 | 0,055 | A | Vo=12V/13,5W, 8V/20mA |
13SEP-7802ZNL | 1:0.682:0.682 | 77,4 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 5,0 | 0,10 | 0,27 | 0.075 | A | Vo=12V/13.5W, 12V/20mA |
13SEP-2801ZNL | 1:0.470:0.294 | 28.9 | 33 ~ 57V, 200KHZ | 1.0 | 0.058 | 0,055 | 0.027 | A | Vo=15V/27W, 8V/20mA |
① Le rapport de transformation est avec les enroulements secondaires connectés en parallèle.
② L(NOM) = Inductance nominale pour l'enroulement primaire, mesurée à 200 kHz, 0,2 Vrms, 0 Adc.
③ Inductance de fuite mesurée entre le primaire et les autres broches court-circuitées.
④ Résistance DCR pour les enroulements secondaires connectés en parallèle.
⑤ La sortie est avec les enroulements secondaires connectés en parallèle.
Certification
- Mécaniques et dimensions
- Dimensions et caractéristiques mécaniques de la série EP PoE (EP7 8PIN)
- Dimensions et caractéristiques mécaniques de la série EP PoE (EP10 8PIN)
- Dimensions et caractéristiques mécaniques de la série EP PoE (EP13 10PIN)
- Produits Associés
Transformateur haute fréquence SMD avec noyau EFD15 pour applications PoE
Série 15SEFD
Le transformateur haute fréquence EFD15-SMT de la série 15SEFD offre une fonction PoE et une plage...
DétailsTransformateur de puissance à haute fréquence SMD PoE avec noyau EFD20
Série 20SEFD
Transformateur haute fréquence EFD20 plateformes-SMT avec fonction PoE. La plage de puissance...
Détails- Téléchargement de fichiers
Transformateur haute fréquence pour solution PoE Série PoE EP
Catalogue PDF du transformateur haute fréquence SMD pour solution PoE de 3 à 27W
Télécharger
Transformateur haute fréquence SMD EP core 3W~27W pour application PoE - Transformateur de puissance haute fréquence PoE 3~27W avec boîtier SMD | Fabricant taïwanais d'alimentations électriques et de composants magnétiques | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Basée à Taiwan depuis 1990, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. est un fabricant de convertisseurs de puissance, de transformateurs et de composants magnétiques dans l'industrie des composants électroniques. Leurs principaux produits comprennent le transformateur haute fréquence SMD EP core 3W~27W pour application PoE, les convertisseurs DC-DC, les convertisseurs AC-DC, les magnétiques RJ45, les transformateurs de conversion, les filtres LAN, les transformateurs haute fréquence, les transformateurs PoE, les inducteurs et les pilotes LED, qui sont approuvés RoHS avec la mise en œuvre du système ERP.
YDS a été créé en 1990 à Tainan, Taiwan et notre usine Ho Mao electronics a été créée en 1995 à Xiamen, Chine. Nous sommes le principal fabricant électronique certifié ISO 9001, ISO 14001 et IATF16949. Nous produisons divers produits tels que des convertisseurs DC/DC, des convertisseurs AC/DC, des RJ45 avec magnétiques, des filtres Lan 10/100/1G/2.5G/10G Base-T, toutes sortes de transformateurs, d'inducteurs, de pilotes LED/produits d'éclairage et de power bank. ISO 9001 & Convertisseur de puissance certifié ISO 14001 et IATF16949, transformateur haute fréquence, composant magnétique avec des tests de laboratoire EMC et EMI / EMS / EDS fiables. Solutions de convertisseur de puissance pour le secteur médical, ferroviaire, POE, etc.
YDS propose à ses clients des composants d'alimentation électrique et magnétiques de haute qualité, dotés d'une technologie avancée et de 25 ans d'expérience. YDS veille à ce que les exigences de chaque client soient satisfaites.