SMD високочастотний трансформатор PoE з платформами EFD15-SMT
Серія 15SEFD
SMD високочастотний трансформатор PoE
Високочастотний дротяний трансформатор з платформами EFD15-SMT. Діапазон потужності серії 15SEFD до 60 Вт. Максимальна висота - 10 мм. Може бути використаний у застосуваннях PoE.
YUAN DEAN може надати високоефективні виробничі рішення та настроєні продукти.
Будь-які вимоги OEM/ ODM вітаються. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами!
Особливості
- Платформи EFD15-SMT.
- Діапазон потужності: до 60 Вт
- Висота: 10 мм МАКС
- Розмір: 22,5 мм х 17,5 мм
- Топологія: прямий, форвард, флайбек тощо
- Доступні індивідуальні проекти.
Застосування
- обчислювальне обладнання.
- обладнання для Інтернету.
- Система основного живлення змінного струму.
- промисловий контроль.
- телекомунікаційне обладнання.
Специфікація
- Діапазон робочих температур: -40°C до +85°C
- Діапазон температури зберігання: -55°C до +125°C
Специфікація
Номер деталі | Вхід | Вихід | Допоміжний/зсув | Робоча частота | Відношення витрати | |
---|---|---|---|---|---|---|
(КГц) | Первинний:вторинний | при:другорядне: aux/перекручування | ||||
15SEFD-0461CGNL | 9~42V | 12В,0.3А 12В,0.3А 12В,0.3А | 12В, 0.3А | 300 | 1:1.43 1:1.43 1:1.43 | 1:1.43:1.43 |
15SEFD-0501CHNL | 9~40V | 12В/0.25А 12В/0.25А 7.5В/0.7А | 7.5В, 0.2А | 300 | 1:1.44 1:1.44 1:0.89 | 1:1.44:0.89 |
15SEFD-0721BINL | 9~36V | 5В,1.4А 3.3В,2.4А | 13В, 0.05А | 250 | 1:0.5 1:0.4 | 1:0.5:1.2 |
15SEFD-0801CDNL | 12~57V | 5В,1.9А 12В,1А | - | 200 | 1:0.75 1:1.58 | - |
15SEFD-1001CXNL | 12~48V | 48V,0.35A | - | - | - | 1:5:1.13 |
15SEFD-1011APNL | 29.5~60V | 3.3В,0.75А 3.3В,0.75А 3.3В,0.75А | 11В, 0.1А | 250 | 1:0.176 1:0.176 1:0.176 | 1:0.176:0.529 |
15SEFD-1011BCNL | 28~59V | 5V,2.4A | 12В, 15мА | 250 | - | 5:1:2.5 |
15SEFD-1011CPNL | 29.5~60V | 12В,0.3А 12В,0.3А | 11В, 0.1А | 250 | 1:0.588 1:0.588 | 1:0.588:0.529 |
15SEFD-1011DCNL | 36~57V | 12V,1.5A | 12В, 10мА | - | - | 1.8:1:1 |
15SEFD-1012APNL | 29.5~60V | 5В,0.5А 5В,0.5А 5В,0.5А | 11В, 0.1А | 250 | 1:0.265 1:0.265 1:0.265 | 1:0.265:0.529 |
15SEFD-1211APNL | 36~57V | 5В,0.9А 5В,0.9А 5В,0.9А | 5В, 50мА | - | 1:0.14 1:0.14 1:0.14 | 1:0.14:0.14 |
15SEFD-1211CSNL | 33~57V | 3.3В,3А 15В,0.1А -15,0.1А | 11В, 0.1А | 200~500 | 1:0.125 1:0.5 1:0.5 | 1:0.125:0.375 |
15SEFD-1213GNL | 30~60V | 12V,1.0A | 15В, 20мА | 275 | - | 1:0.457:0.571 |
15SEFD-1311BANL | 34~57V | 24В,200мА 5В,1А | 11,6В | - | 1:0.711 1:0.2 | 1:0.711:0.465 |
15SEFD-1311DENL | 48V | 12V,2.5A | 12V | - | - | 2.86:1:1 |
15SEFD-1411FNL | 35~56V | 3.3В,1.2А 6В,0.5А 21В,0.035А | 12V | 200 | 38:5 38:8 38:32 | 38:5:28 |
15SEFD-1511ZNL | 18~72V | 5В,2А 7,5В,10мА | 10В, 20мА | 500 | 5:1 3.2:1 | 1:0.2:0.44 |
15SEFD-1513ZNL | 36~57V | 5В,2А 7,5В,10мА | 10В, 20мА | - | 5:1 3.2:1 | 1: 0.2:0.44 |
15SEFD-1514ZNL | 24~57V | 12В,0.9А 7.8В,20мА | 10В, 20мА | - | 2.24:1 3.36:1 | 11:0.446:0.467 |
15SEFD-1611RNL | 36~57V | 3.3В,2А 12В,0.1А 12В,0.1А 5В,0.8А | 11В, 0.1А | 125 | 1:0.15 1:0.57 1:0.57 1:0.23 | 1:0.15:0.4 |
15SEFD-1611ZNL | 30~57V | 5В,2А 7,5В,10мА | 10В, 15мА | 100 | 5:1 5:1.5 | 5:1:2.2 |
15SEFD-1671ZNL | 36~57V | 12В,0.83А 6В,10мА | 12В, 20мА | - | 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1672ZNL | 36~57V | 12В,1.09А 6В,10мА | 10В, 20мА | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1500V) | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1673ZNL | 36~57V | 12В,1.09А 6В,10мА | 10В, 20мА | - | 2:1 4:1 (Високовольтний тест: 1800В) | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1711CANL | 28~60V | 3.3V,4A | - | 275 | 1:0.29 1:0.24 | 1:0.29:1.3 |
15SEFD-1711ZNL | 36~57V | 3.3В,3А 5.6В,10мА | 10В, 20мА | 125 | 6.5:1 3.7:1 | 1:0.154:0.5 |
15SEFD-1712ZNL | 18~72V | 12В,1А 12В,1А 6В,10мА | 10В, 20мА | 500 | 2:1 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-2011APNL | 29.5~60V | 3.3В,0.45А 3.3В,0.45А 3.3В,0.45А | 11В, 0.1А | 250 | - | 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 |
15SEFD-2011BBNL | 36~75V | 3.3В,5.7А 3.3В,5.7А 3.3В,5.7А | 30мА | 300~400 | 9:3 9:3 9:3 | 9:3:12 |
15SEFD-2501CGNL | 18~90V | 13V,0.2A 13V,0.2A 13V,0.2A | 13В/ 0.6А | 300 | 1:0.78 1:0.78 1:0.78 | - |
15SEFD-2511BBNL | 36~75V | 3.3В,7.5А 12В,30мА | - | 350 | - | 9:3:12 |
15SEFD-3501GNL | 36~72В | 12В,1.1А | 12В, 20мА | 1:0.35:0.35 | ||
15SEFD-3701BDNL | 11.6~19V. 6V | 6В,1.4А 6В,0.7А | - | 100 | 3:1 3:1 | - |
15SEFD-3701GNL | 36~72В | 24В,0.54А | 12В, 20мА | - | 1:0.67:0.33 | |
15SEFD-4001ABNL | 36~72В | 3.3В,6А | - | 250 | - | 8:1:3.67 |
15SEFD-4001CCNL | 10~57В | 5В,2.6А | 5В, 20мА | - | 1:0.36 | 1:0.36:0.43 |
15SEFD-5601DFNL | 36V | 14.5В,0.5А 18В,0.5А -12В,0.5А +8В,1А | - | - | 1:0.4 1:0.5 1:0.33 1:0.22 | - |
15SEFD-6001GNL | 36~72В | 12V,0.5A | 12В, 20мА | - | - | 1:0.35:0.35 |
15SEFD-6201MNL | 33~57V | 5В,1.5А 3.3В,2А 30В,0.05А | 12В, 20мА | 200 | 5.5:1.75 5.5:1.0 5.5:9.25 | 5.5:1.75:3.75 |
15SEFD-6401BYNL | 33~57V | 5В,0.01 12В,0.83А | 10В, 0.02А | 200 | 1:0.17 1:0.45 | 1:0.17:0.34 |
15SEFD-7001BMNL | 30~60V | 3.3В,6А 5.5В | 10V | 250 | 1:0.147 1:0.235 | 1:0.147:0.412 |
15SEFD-9501CWNL | 10~57В | 5V,5A | 12В, 20мА | 250 | 1.25:1 | 1:0.8:2 |
Номер деталі | L | DCR | Sch | мех | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(Ом МАКС) | ||||||
(уХ) | При | Сек | Допоміжний / біа | |||
15SEFD-0461CGNL | 4.6 ± 12% | 0.01 | 0.173 0.173 0.173 | 0.095 | CG | S1 |
15SEFD-0501CHNL | 5 ± 10% | 0.03 | 0.23 0.23 0.06 | 0.18 | CH | S1 |
15SEFD-0721BINL | 7.2 ± 5% | 0.027 | 0.043 0.022 | 0.24 | БІ | S2 |
15SEFD-0801CDNL | 8.04 ± 10% | 0.05 | 0.05 0.15 | - | CD | S1 |
15SEFD-1001CXNL | 10 ± 12% | 0.027 | 0.8 | 0.22 | CX | S1 |
15SEFD-1011APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.03 0.03 0.03 | 1.00 | AP | S1 |
15SEFD-1011BCNL | 100.7 ± 8% | 0.485 | 0.025 | 1.15 | BC | S1 |
15SEFD-1011CPNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.25 | 1.00 | CP | S1 |
15SEFD-1011DCNL | 100 ± 10% | 0.22 | 0.068 | 0.57 | DC | S1 |
15SEFD-1012APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.095 | 1.00 | AP | S1 |
15SEFD-1211APNL | 120 ± 10% | 0.35 | 0.025 0.025 0.025 | 0,19 | AP | S1 |
15SEFD-1211CSNL | 115,0 ± 13% | 0.25 | 0.007 0.65 0.65 | 0.57 | КС | S1 |
15SEFD-1213GNL | 117,5 ± 10% | 0,201 | 0,06 | 0,335 | Г | S1 |
15SEFD-1311BANL | 125 ± 10% | 0,3 | 0.42 0.02 | 0.37 | BA | S1 |
15SEFD-1311DENL | 132.8 ± 10% | 0.73 | 0.033 | 0.36 | DE | S1 |
15SEFD-1411FNL | 144 ± 10% | 0.49 | 0.048 0.024 1.4 | 1,5 | Ж | S2 |
15SEFD-1511ZNL | 150 ± 10% | 0,515 | 0.023 0.57 | 0.88 | Z | S1 |
15SEFD-1513ZNL | 150 ± 10% | 0.52 | 0.0275 0.525 | 0.77 | Z | S1 |
15SEFD-1514ZNL | 150 ± 10% | 0,515 | 0.11 0.57 | 0.88 | Z | S1 |
15SEFD-1611RNL | 160 ± 15% | 0.62 | 0.015 1.1 1.1 0.24 | 0,95 | Р | S1 |
15SEFD-1611ZNL | 157,5 ± 10% | 0,5 | 0.025 0.76 | 1.3 | Z | S1 |
15SEFD-1671ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.103 0.475 | 1.1 | Z | S1 |
15SEFD-1672ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | Z | S1 |
15SEFD-1673ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | Z | S1 |
15SEFD-1711CANL | 165ХВ | 0,07 | 0,011 | 1,29 | CA | S1 |
15SEFD-1711ZNL | 166.5 ± 10% | 0,735 | 0.0225 0.51 | 0.985 | Z | S1 |
15SEFD-1712ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.26 0.26 0.5 | 1.1 | Z | S1 |
15SEFD-2011APNL | 200 ± 10% | 0,5 | 0.07 0.07 0.07 | 1.0 | AP | S1 |
15SEFD-2011BBNL | 200-20%/+30% | 0.1 | 0.006 0.006 0.006 | 1.0 | BB | S1 |
15SEFD-2501CGNL | 25 ± 10% | 0.11 | 0.25 0.25 0.25 | 0.1 | CG | S1 |
15SEFD-2511BBNL | 250 ± 30% | 0.087 | 0.0041 | 0.4 | BB | S1 |
15SEFD-3501GNL | 35.0 ± 10% | 0.095 | 0.017 | 0.15 | Г | S1 |
15SEFD-3701BDNL | 37.1 ± 10% | 0.078 | 0.034 0.038 | - | БД | S1 |
15SEFD-3701GNL | 37,0 ± 10% | 0,086 | 0,049 | 0.37 | Г | S1 |
15SEFD-4001ABNL | 40 ± 13% | 0,13 | 0,0035 | 0,315 | АБ | S1 |
15SEFD-4001CCNL | 40,0 ± 10% | 0.14 | 0.024 | 0.23 | CC | S1 |
15SEFD-5601DFNL | 56 ± 10% | 0.16 | 0.12 0.16 0.11 0.045 | - | DF | S1 |
15SEFD-6001GNL | 55 ± 10% | 0.095 | 0.017 | 0.15 | Г | S1 |
15SEFD-6201MNL | 62.0 ± 12% | 0.25 | 0.03 0.02 2.4 | 0.4 | М | S1 |
15SEFD-6401BYNL | 64 ±10% | 0.32 | 0.33 0.08 | 0,5 | ВІД | S2 |
15SEFD-7001BMNL | 77,8 ± 10% | 0,155 | 0.008 0.215 | 0.382 | BM | S1 |
15SEFD-9501CWNL | 95 ± 28% | 0.014 | 0.015 | 0,5 | CW | S1 |
Сертифікація
- Механічні характеристики та розміри
- Механічні характеристики та розміри серії 15SEFD (S1)
- Механічні характеристики та розміри серії 15SEFD (S2)
- Супутні продукти
SMD трансформатор з високою частотою потужності PoE з платформами EFD20 - SMT
Серія 20SEFD
Трансформатор високої частоти з платформами EFD20 - SMT та...
Деталі3W~27W PoE SMD трансформатор високої частоти з ядром EP
Серія PoE EP
Трансформатори призначені для переключення з частотою...
Деталі- Завантаження файлів
Високочастотний трансформатор для рішення PoE серії 15SEFD
PoE рішення Високочастотний дротовий обмотковий трансформатор PDF Каталог (до 60 Вт)
Завантажити
SMD високочастотний трансформатор PoE з платформами EFD15-SMT - SMD високочастотний трансформатор PoE | Виробник джерел живлення та магнітних компонентів з Тайваню | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Заснована в Тайвані з 1990 року, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. є виробником перетворювачів, трансформаторів та магнітних компонентів в галузі електронних компонентів. Їхні основні продукти включають PoE SMD високочастотні трансформатори з платформами EFD15-SMT, DC-DC конвертери, AC-DC конвертери, RJ45 магніти, трансформатори конвертерів, LAN фільтри, високочастотні трансформатори, PoE трансформатори, індуктивності та LED драйвери, які мають сертифікат RoHS та впроваджену систему ERP.
YDS була заснована в 1990 році в Тайнані, Тайвань, а наш завод Ho Mao electronics був заснований в 1995 році в Сямені, Китай. Ми є провідним виробником електроніки з сертифікатами ISO 9001, ISO 14001 та IATF16949. Ми виробляємо різноманітні продукти, такі як DC/DC конвертер, AC/DC конвертер, RJ45 з магнітами, 10/100/1G/2.5G/10G Base-T Lan фільтр, всі види трансформаторів, індукторів, LED драйверів/освітлювальних продуктів та Power bank. Сертифікований перетворювач потужності, високочастотний трансформатор та магнітний компонент з надійними EMC та EMI / EMS / EDS лабораторними випробуваннями згідно з ISO 9001 та ISO 14001, IATF16949. Рішення по перетворенню енергії для медичних, залізничних, POE тощо.
YDS пропонує клієнтам високоякісні джерела живлення та магнітні компоненти, які поєднують у собі передову технологію та 25-річний досвід. YDS гарантує задоволення потреб кожного клієнта.