ترانسفورماتور سیمی فرکانس بالا PoE SMD با پلتفرمهای EFD15-SMT
سری 15SEFD
ترانسفورماتور سیمی فرکانس بالا SMD PoE
ترانسفورماتور سیمی فرکانس بالا با پلتفرمهای EFD15-SMT. محدوده توان سری 15SEFD تا 60 وات است. حداکثر ارتفاع 10 میلیمتر است. میتواند در برنامههای PoE استفاده شود.
YUAN DEAN میتواند راهحلهای تولید با کارایی بالا و محصولات سفارشی ارائه دهد.
هر نیاز OEM/ ODM به خوش آمد میگوید. منتظر همکاری با شما هستیم!
ویژگیها
- پلتفرمهای EFD15-SMT.
- محدوده توان: تا 60 وات
- ارتفاع: حداکثر 10 میلیمتر
- ابعاد: 22.5 میلیمتر در 17.5 میلیمتر
- توپولوژی: فوروارد و فلایبک و غیره
- طراحیهای سفارشی موجود است.
برنامهها
- تجهیزات کامپیوتری.
- تجهیزات اینترنت.
- سیستم تأمین برق اصلی AC.
- کنترل صنعتی.
- تجهیزات مخابراتی.
مشخصات
- دامنه دمای عملیاتی: -40°C تا +85°C
- دامنه دمای ذخیرهسازی: -55°C تا +125°C
مشخصات
شماره قطعه | ورودی | خروجی | Aux/تحریف | فرکانس عملیاتی | نسبت دور | |
---|---|---|---|---|---|---|
(کیلوهرتز) | اولیه:ثانویه | pri:sec: aux/bias | ||||
15SEFD-0461CGNL | 9~42V | ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر | 12V, 0.3A | 300 | 1:1.43 1:1.43 1:1.43 | 1:1.43:1.43 |
15SEFD-0501CHNL | 9~40V | 12V/0.25A 12V/0.25A 7.5V/0.7A | 7.5V, 0.2A | 300 | 1:1.44 1:1.44 1:0.89 | 1:1.44:0.89 |
15SEFD-0721BINL | 9~36V | 5V، 1.4A 3.3V، 2.4A | 13V, 0.05A | 250 | 1:0.5 1:0.4 | 1:0.5:1.2 |
15SEFD-0801CDNL | 12~57V | 5V، 1.9A 12V، 1A | - | ۲۰۰ | 1:0.75 1:1.58 | - |
15SEFD-1001CXNL | 12~48 ولت | 48 ولت، 0.35 آمپر | - | - | - | 1:5:1.13 |
15SEFD-1011APNL | 29.5~60 ولت | 3.3 ولت، 0.75 آمپر 3.3 ولت، 0.75 آمپر 3.3 ولت، 0.75 آمپر | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.176 1:0.176 1:0.176 | 1:0.176:0.529 |
15SEFD-1011BCNL | 28~59V | 5V,2.4A | ۱۲ ولت، ۱۵ میلیآمپر | 250 | - | ۵:۱:۲.۵ |
۱۵SEFD-۱۰۱۱CPNL | 29.5~60 ولت | 12V، 0.3A 12V، 0.3A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.588 1:0.588 | 1:0.588:0.529 |
15SEFD-1011DCNL | 36~57V | 12V,1.5A | ۱۲ ولت، ۱۰ میلیآمپر | - | - | 1.8:1:1 |
15SEFD-1012APNL | 29.5~60 ولت | 5V، 0.5A 5V، 0.5A 5V، 0.5A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.265 1:0.265 1:0.265 | 1:0.265:0.529 |
15SEFD-1211APNL | 36~57V | 5V,0.9A 5V,0.9A 5V,0.9A | 5V, 50mA | - | 1:0.14 1:0.14 1:0.14 | 1:0.14:0.14 |
15SEFD-1211CSNL | 33~57V | 3.3 ولت، 3 آمپر 15 ولت، 0.1 آمپر -15، 0.1 آمپر | 11V, 0.1A | 200~500 | 1:0.125 1:0.5 1:0.5 | 1:0.125:0.375 |
15SEFD-1213GNL | 30~60V | 12V,1.0A | ۱۵ ولت، ۲۰ میلیآمپر | ۲۷۵ | - | ۱:۰.۴۵۷:۰.۵۷۱ |
۱۵SEFD-۱۳۱۱BANL | ۳۴~۵۷V | 24 ولت، 200 میلیآمپر 5 ولت، 1 آمپر | ۱۱.۶ ولت | - | 1:0.711 1:0.2 | 1:0.711:0.465 |
15SEFD-1311DENL | 48V | 12V,2.5A | 12V | - | - | 2.86:1:1 |
15SEFD-1411FNL | 35~56V | 3.3 ولت، 1.2 آمپر 6 ولت، 0.5 آمپر 21 ولت، 0.035 آمپر | 12V | ۲۰۰ | 38:5 38:8 38:32 | ۳۸:۵:۲۸ |
۱۵SEFD-۱۵۱۱ZNL | ۱۸~۷۲V | 5 ولت، 2 آمپر 7.5 ولت، 10 میلیآمپر | 10V, 20mA | 500 | 5:1 3.2:1 | 1:0.2:0.44 |
15SEFD-1513ZNL | 36~57V | 5 ولت، 2 آمپر 7.5 ولت، 10 میلیآمپر | 10V, 20mA | - | 5:1 3.2:1 | 1: 0.2:0.44 |
15SEFD-1514ZNL | 24~57V | 12V، 0.9A 7.8V، 20mA | 10V, 20mA | - | 2.24:1 3.36:1 | ۱۱:۰.۴۴۶:۰.۴۶۷ |
۱۵SEFD-۱۶۱۱RNL | 36~57V | 3.3V,2A 12V,0.1A 12V,0.1A 5V,0.8A | 11V, 0.1A | 125 | 1:0.15 1:0.57 1:0.57 1:0.23 | 1:0.15:0.4 |
15SEFD-1611ZNL | 30~57V | 5 ولت، 2 آمپر 7.5 ولت، 10 میلیآمپر | 10 ولت، 15 میلیآمپر | 100 | 5:1 5:1.5 | ۵:۱:۲.۲ |
۱۵SEFD-۱۶۷۱ZNL | 36~57V | 12V، 0.83A 6V، 10mA | 12V, 20mA | - | 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1672ZNL | 36~57V | 12V، 1.09A 6V، 10mA | 10V, 20mA | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1500V) | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1673ZNL | 36~57V | 12V، 1.09A 6V، 10mA | 10V, 20mA | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1800V) | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1711CANL | 28~60V | 3.3V,4A | - | ۲۷۵ | 1:0.29 1:0.24 | 1:0.29:1.3 |
15SEFD-1711ZNL | 36~57V | 3.3 ولت، 3 آمپر 5.6 ولت، 10 میلیآمپر | 10V, 20mA | 125 | 6.5:1 3.7:1 | 1:0.154:0.5 |
15SEFD-1712ZNL | ۱۸~۷۲V | 12 ولت، 1 آمپر 12 ولت، 1 آمپر 6 ولت، 10 میلیآمپر | 10V, 20mA | 500 | 2:1 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-2011APNL | 29.5~60 ولت | 3.3 ولت، 0.45 آمپر 3.3 ولت، 0.45 آمپر 3.3 ولت، 0.45 آمپر | 11V, 0.1A | 250 | - | 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 |
15SEFD-2011BBNL | 36~75V | 3.3 ولت، 5.7 آمپر 3.3 ولت، 5.7 آمپر 3.3 ولت، 5.7 آمپر | 30 میلی آمپر | 300~400 | 9:3 9:3 9:3 | 9:3:12 |
15SEFD-2501CGNL | 18~90V | 13V,0.2A 13V,0.2A 13V,0.2A | 13V/ 0.6A | 300 | 1:0.78 1:0.78 1:0.78 | - |
15SEFD-2511BBNL | 36~75V | 3.3 ولت، 7.5 آمپر 12 ولت، 30 میلیآمپر | - | ۳۵۰ | - | 9:3:12 |
۱۵SEFD-۳۵۰۱GNL | ۳۶~۷۲V | ۱۲V,۱.۱A | 12V, 20mA | ۱:۰.۳۵:۰.۳۵ | ||
۱۵SEFD-۳۷۰۱BDNL | 11.6~19V. 6V | 6V,1.4A 6V,0.7A | - | 100 | 3:1 3:1 | - |
15SEFD-3701GNL | ۳۶~۷۲V | 24V,0.54A | 12V, 20mA | - | 1:0.67:0.33 | |
15SEFD-4001ABNL | ۳۶~۷۲V | 3.3V,6A | - | 250 | - | 8:1:3.67 |
15SEFD-4001CCNL | 10~57V | 5V,2.6A | 5V, 20mA | - | 1:0.36 | 1:0.36:0.43 |
15SEFD-5601DFNL | 36V | 14.5 ولت، 0.5 آمپر 18 ولت، 0.5 آمپر -12 ولت، 0.5 آمپر +8 ولت، 1 آمپر | - | - | 1:0.4 1:0.5 1:0.33 1:0.22 | - |
15SEFD-6001GNL | ۳۶~۷۲V | 12V,0.5A | 12V, 20mA | - | - | ۱:۰.۳۵:۰.۳۵ |
15SEFD-6201MNL | 33~57V | 5V,1.5A 3.3V,2A 30V,0.05A | 12V, 20mA | ۲۰۰ | 5.5:1.75 5.5:1.0 5.5:9.25 | 5.5:1.75:3.75 |
15SEFD-6401BYNL | 33~57V | 5V، 0.01 12V، 0.83A | 10V, 0.02A | ۲۰۰ | 1:0.17 1:0.45 | 1:0.17:0.34 |
15SEFD-7001BMNL | 30~60V | 3.3 ولت، 6 آمپر 5.5 ولت | ۱۰ ولت | 250 | 1:0.147 1:0.235 | 1:0.147:0.412 |
15SEFD-9501CWNL | 10~57V | 5V,5A | 12V, 20mA | 250 | 1.25:1 | 1:0.8:2 |
شماره قطعه | L | DCR | Sch | مکانی | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(اهم حداکثر) | ||||||
(uH) | پری | ثانیه | Aux / bia | |||
15SEFD-0461CGNL | 4.6 ± 12% | 0.01 | 0.173 0.173 0.173 | 0.095 | CG | S1 |
15SEFD-0501CHNL | 5 ± 10% | 0.03 | 0.23 0.23 0.06 | ۰.۱۸ | چ | S1 |
15SEFD-0721BINL | ۷.۲ ± ۵٪ | ۰.۰۲۷ | 0.043 0.022 | ۰.۲۴ | بی آی | اس۲ |
15SEFD-0801CDNL | ۸.۰۴ ± ۱۰٪ | ۰.۰۵ | 0.05 0.15 | - | سی دی | S1 |
15SEFD-1001CXNL | ۱۰ ± ۱۲٪ | ۰.۰۲۷ | ۰.۸ | ۰.۲۲ | سی ایکس | S1 |
15SEFD-1011APNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۷۵ | 0.03 0.03 0.03 | 1.00 | AP | S1 |
15SEFD-1011BCNL | 100.7 ± 8% | 0.485 | 0.025 | 1.15 | BC | S1 |
۱۵SEFD-۱۰۱۱CPNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۷۵ | 0.25 | 1.00 | CP | S1 |
15SEFD-1011DCNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۲ | 0.068 | 0.57 | دی سی | S1 |
15SEFD-1012APNL | ۱۰۰ ± ۱۰٪ | ۰.۲۷۵ | 0.095 | 1.00 | AP | S1 |
15SEFD-1211APNL | 120 ± 10% | 0.35 | 0.025 0.025 0.025 | ۰.۱۹ | AP | S1 |
15SEFD-1211CSNL | ۱۱۵.۰ ± ۱۳٪ | 0.25 | 0.007 0.65 0.65 | 0.57 | سیاس | S1 |
15SEFD-1213GNL | ۱۱۷.۵ ± ۱۰% | ۰.۲۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۳۳۵ | جی | S1 |
۱۵SEFD-۱۳۱۱BANL | ۱۲۵ ± ۱۰% | ۰.۳ | 0.42 0.02 | ۰.۳۷ | بیای | S1 |
15SEFD-1311DENL | ۱۳۲.۸ ± ۱۰٪ | ۰.۷۳ | ۰.۰۳۳ | ۰.۳۶ | دیای | S1 |
15SEFD-1411FNL | ۱۴۴ ± ۱۰٪ | ۰.۴۹ | 0.048 0.024 1.4 | ۱.۵ | F | اس۲ |
۱۵SEFD-۱۵۱۱ZNL | ۱۵۰ ± ۱۰٪ | ۰.۵۱۵ | 0.023 0.57 | ۰.۸۸ | ز | S1 |
15SEFD-1513ZNL | ۱۵۰ ± ۱۰٪ | ۰.۵۲ | 0.0275 0.525 | 0.77 | ز | S1 |
15SEFD-1514ZNL | ۱۵۰ ± ۱۰٪ | ۰.۵۱۵ | 0.11 0.57 | ۰.۸۸ | ز | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۱۱RNL | 160 ± 15% | 0.62 | 0.015 1.1 1.1 0.24 | ۰.۹۵ | ر | S1 |
15SEFD-1611ZNL | ۱۵۷.۵ ± ۱۰٪ | ۰.۵ | 0.025 0.76 | 1.3 | ز | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۷۱ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.103 0.475 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-1672ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-1673ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-1711CANL | ۱۶۵ دقیقه | ۰.۰۷ | ۰.۰۱۱ | ۱.۲۹ | کالیفرنیا | S1 |
15SEFD-1711ZNL | 166.5 ± 10% | ۰.۷۳۵ | 0.0225 0.51 | 0.985 | ز | S1 |
15SEFD-1712ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.26 0.26 0.5 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-2011APNL | 200 ± 10% | ۰.۵ | 0.07 0.07 0.07 | ۱٫۰ | AP | S1 |
15SEFD-2011BBNL | ۲۰۰-۲۰٪/+۳۰٪ | ۰٫۱ | 0.006 0.006 0.006 | ۱٫۰ | بی بی | S1 |
15SEFD-2501CGNL | ۲۵ ± ۱۰٪ | ۰.۱۱ | 0.25 0.25 0.25 | ۰٫۱ | CG | S1 |
15SEFD-2511BBNL | ۲۵۰ ± ۳۰٪ | ۰.۰۸۷ | ۰.۰۰۴۱ | ۰.۴ | بی بی | S1 |
۱۵SEFD-۳۵۰۱GNL | ۳۵.۰ ± ۱۰٪ | 0.095 | ۰.۰۱۷ | ۰.۱۵ | جی | S1 |
۱۵SEFD-۳۷۰۱BDNL | ۳۷.۱ ± ۱۰٪ | ۰.۰۷۸ | 0.034 0.038 | - | BD | S1 |
15SEFD-3701GNL | 37.0 ± 10% | 0.086 | 0.049 | ۰.۳۷ | جی | S1 |
15SEFD-4001ABNL | 40 ± 13% | 0.13 | 0.0035 | 0.315 | AB | S1 |
15SEFD-4001CCNL | 40.0 ± 10% | ۰.۱۴ | ۰.۰۲۴ | ۰.۲۳ | سی سی | S1 |
15SEFD-5601DFNL | ۵۶ ± ۱۰٪ | ۰.۱۶ | 0.12 0.16 0.11 0.045 | - | DF | S1 |
15SEFD-6001GNL | 55 ± 10% | 0.095 | ۰.۰۱۷ | ۰.۱۵ | جی | S1 |
15SEFD-6201MNL | 62.0 ± 12% | 0.25 | 0.03 0.02 2.4 | ۰.۴ | م | S1 |
15SEFD-6401BYNL | 64 ±10% | 0.32 | 0.33 0.08 | ۰.۵ | توسط | اس۲ |
15SEFD-7001BMNL | 77.8 ± 10% | 0.155 | 0.008 0.215 | 0.382 | BM | S1 |
15SEFD-9501CWNL | 95 ± 28% | 0.014 | 0.015 | ۰.۵ | CW | S1 |
گواهی
- مکانیکها و ابعاد
- ابعاد و مکانیکهای سری 15SEFD (S1)
- ابعاد و مکانیک های سری 15SEFD (S2)
- محصولات مرتبط
ترانسفورماتور با فرکانس بالا PoE SMD با پلتفرمهای EFD20-SMT
سری 20SEFD
ترانسفورماتور با فرکانس بالا دارای پلتفرمهای EFD20-SMT...
جزئیاتترانسفورماتور با فرکانس بالا SMD PoE 3W~27W با هسته EP
سری EP PoE
ترانسفورماتورها برای فرکانس سوئیچینگ 200KHz طراحی شدهاند....
جزئیات- دانلود فایلها
ترانسفورماتور فرکانس بالا برای راه حل PoE سری 15SEFD
کاتالوگ ترانسفورماتور سیم پیچی فرکانس بالا برای راه حل PoE (تا 60 وات)
دانلود
ترانسفورماتور سیمی فرکانس بالا PoE SMD با پلتفرمهای EFD15-SMT - ترانسفورماتور سیمی فرکانس بالا SMD PoE | تولیدکننده منبع تغذیه و اجزای مغناطیسی مستقر در تایوان | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
از سال 1990 در تایوان مستقر، YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. تولیدکننده مبدلهای قدرت، ترانسفورماتور و اجزای مغناطیسی در صنعت اجزای الکترونیکی بوده است. محصولات اصلی آنها شامل ترانسفورماتورهای با فرکانس بالا PoE SMD با پلتفرمهای EFD15-SMT، مبدلهای DC-DC، مبدلهای AC-DC، مغناطیسهای RJ45، ترانسفورماتورهای مبدل، فیلترهای LAN، ترانسفورماتورهای با فرکانس بالا، ترانسفورماتورهای POE، سلفها و درایورهای LED است که دارای تأییدیه RoHS و سیستم ERP پیادهسازی شده هستند.
YDS در سال 1990 در تاینان، تایوان تأسیس شد و کارخانه ما، الکترونیک هو مائو، در سال 1995 در شیامن، چین تأسیس گردید. ما پیشروترین تولیدکننده الکترونیک با گواهینامههای ISO 9001، ISO 14001 و IATF16949 هستیم. ما محصولات مختلفی تولید میکنیم از جمله مبدل DC/DC، مبدل AC/DC، RJ45 با مغناطیس، فیلتر LAN Base-T 10/100/1G/2.5G/10G، انواع ترانسفورماتور، سلف، درایور LED/محصولات روشنایی و پاوربانک. مبدل قدرت با گواهی ISO 9001 و ISO 14001 و IATF16949، ترانسفورماتور با فرکانس بالا، قطعات مغناطیسی با آزمایشهای معتبر EMC و EMI / EMS / EDS. راهحلهای مبدل قدرت برای پزشکی، راهآهن، POE و غیره.
YDS به مشتریان خود تأمین کننده های با کیفیت بالا و اجزای مغناطیسی ارائه می دهد، که هر دو با فناوری پیشرفته و 25 سال تجربه، YDS اطمینان می دهد که نیازهای هر مشتری برآورده می شود.