EFD20 कोर के साथ PoE SMD उच्च आवृत्ति पावर ट्रांसफार्मर
20SEFD श्रृंखला
PoE SMD उच्च आवृत्ति तार लिपटे पावर ट्रांसफार्मर (20SEFD)
EFD20 प्लेटफार्म-एसएमटी उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर जिसमें PoE कार्यक्षमता है। 20SEFD श्रृंखला की पावर रेंज 95W तक है। अधिकतम ऊँचाई 11.5 मिमी है। चुनने के लिए आकार और मानों की विस्तृत विविधता है।
YUAN DEAN उच्च क्षमता उत्पादन समाधान और अनुकूलित उत्पाद प्रदान कर सकता है।
कोई भी OEM/ODM आवश्यकता का स्वागत है। हम आपके साथ सहयोग करने की उम्मीद करते हैं!
विशेषताएँ
- EFD20 प्लेटफार्म-एसएमटी।
- पावर रेंज: 95W तक
- ऊँचाई: 11.5 मिमी अधिकतम
- फुटप्रिंट: 22.0 मिमी x 29.5 मिमी
- टोपोलॉजी: फॉरवर्ड और फ्लाईबैक आदि।
- कस्टम डिज़ाइन उपलब्ध हैं।
एप्लिकेशन्स
- कंप्यूटर उपकरण।
- इंटरनेट उपकरण।
- एसी मुख्य पावर सप्लाई सिस्टम।
- औद्योगिक नियंत्रण।
- टेलीकॉम उपकरण।
विशेष विवरण
- संचालन तापमान सीमा: -40°C से +85°C
- भंडारण तापमान सीमा: -55°C से +125°C
विशेष विवरण
भाग संख्या | इनपुट | आउटपुट | सहायक/पूर्वाग्रह | संचालन आवृत्ति | टर्न्स अनुपात | |
---|---|---|---|---|---|---|
(KHZ) | प्राथमिक: द्वितीयक | प्राथमिक:द्वितीय: aux/पक्षपात | ||||
20SEFD-0221KNL | 10~57V | 5V,6A | 12V | 250 | - | 1:0.50:1.17 |
20SEFD-0361CNNL | 12V | 30V,0.7A 60V,0.2A 90V,0.12A | - | 250 | १:३:३:३ | - |
२०एसईएफडी-०४५३केएनएल | ९~३६वी | ३.३वी,१०ए | १२वी,२०मिए | २०० | - | ३:१:३.५ |
२०एसईएफडी-०४५४केएनएल | ९~३६वी | १२वी,३ए | १२वी,२०मिए | २०० | - | ०.८६:१:१ |
20SEFD-0455KNL | ९~३६वी | 5V,7A | १२वी,२०मिए | २०० | - | 1:0.5:1.165 |
20SEFD-0551BVNL | 11~13V | 24V,0.6A 9V,0.6A | 10V,20mA | 100 | 1:3.2:2 | 1:1.3 |
20SEFD-0601KNL | 20~72V | 12V,5A | 13V,20mA | २०० | - | 1.29:1:1 |
20SEFD-0721BPNL | ९~३६वी | 3.3V,3A 5V,2A | 13V,50mA | 250 | 1:0.5:0.25 | 1: 2 |
20SEFD-0721DBNL | ९~३६वी | 2.5V,3A 3.3V,3A 5V,2A | 13V,50mA | 250 | 1:0.375 1:0.125 1:0.25 | १:२ |
20SEFD-0801CANL | २०~४८वी | २४वी,१.३ए | १०वी | २०० | - | २.४:२.४:१ |
20SEFD-0881BLNL | ३३~५७वी | 5.9V,6A 3.9V,1.6A | - | २०० | 1:0.375:0.25 | 1:1 |
20SEFD-0901AZNL | 9~57V | 5V,5A | 10V,30mA | 250 | - | 1:0.375:0.75 |
20SEFD-0902AZNL | 10~57V | 12V,2.1A | 10V,30mA | 250 | - | 1:0.875:0.75 |
20SEFD-0941SNL | 18~57V | 18V,1A | 11V,20mA | 250 | - | 1:1:0.64 |
20SEFD-1011VNL | 36~72V | 12V,5A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 2.0:1.0:0.7 |
20SEFD-1012VNL | 36~72V | 12V,5A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 2.0:1.0:1.0 |
20SEFD-1013VNL | 36~72V | 12V,5A | १२वी,२०मिए | 250 | 22:11:6 | |
20SEFD-1201CANL | 30~75V | २४वी,१.३ए | १०वी | 250 | - | 1:0.67:0.33 |
20SEFD-1201XNL | ३३~५७वी | 5V,3A 3.3V,5A 11.3V,0.5A | - | २०० | 4.0:1.5 4.0:1.0 4.0:3.5 | 4.0:4.0 |
20SEFD-1311VNL | 36~72V | 5V,50W | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.4:0.7 |
20SEFD-1401BWNL | 30~75V | 12V,2.5A | १०वी | २०० | - | 1:0.4:0.33 |
20SEFD-1611BHNL | 29.5~60V | 5V,2.6A 5V,0.1A | 10V,0.1A | 300 | 1:0.42:0.42 | 1:0.83 |
20SEFD-1701KNL | 37~57V | 12.5V,5.0A | 12V,30mA | 250 | - | 1:0.46:0.46 |
20SEFD-1711BBNL | 40~60वी | 12V,5.84A 2V,0.01A | 15V,10mA | 275 | 1:0.67:0.25 | 1:0.83:1 |
20SEFD-2101KNL | 36~72V | 12V,5A | 13V,20mA | २०० | - | 2.67:1:1.17 |
20SEFD-2511VNL | 36~72V | 5V,50W | १२वी,२०मिए | 250 | 1:0.25:0.56 | |
20SEFD-2901KNL | 36~72V | 5V,8A | 13V,20mA | २०० | - | 5.33:1.0:2.67 |
20SEFD-3111VNL | 36~72V | 12V,4.5A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1.6:1:1 |
20SEFD-4001KNL | 36~57V | 12V,2.5A | 7V | २०० | - | 1:0.368:0.235 |
20SEFD-4001SNL | 18~57V | 5V,5A | 11V,20mA | 250 | - | 1:0.18:0.41 |
20SEFD-4201KNL | 36~72V | 5V,6A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.14:0.33 |
20SEFD-4202KNL | 36~72V | 12V,2.5A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.33:0.33 |
20SEFD-4203KNL | 36~72V | 24V,1.25A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.67:0.33 |
20SEFD-4204KNL | 36~72V | 3.3V,9A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.09:0.33 |
20SEFD-4205KNL | 36~72V | 19.5V,1.5A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.56:0.33 |
20SEFD-5002SNL | 18~57V | 12V,2.1A | 11V,20mA | 250 | - | 1:0.47:0.41 |
20SEFD-5003SNL | 18~57V | 24V,1.25A | 11V,20mA | 250 | - | 1:0.88:0.41 |
20SEFD-5004SNL | 18~57V | 3.3V,7.5A | 11V,20mA | 250 | - | 1:0.12:0.41 |
20SEFD-9001CCNL | 10~57V | 5V,5A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:0.8:1.9 |
20SEFD-9002CCNL | 10~57V | 12V,2A | १२वी,२०मिए | 250 | - | 1:1.9:1.9 |
20SEFD-9301NNL | 30~75V | 5V,4.5A | १२वी,२०मिए | 550 | 11:4:4 | 11:9:11 |
भाग संख्या | L | डीसीआर | स्कीम | मैकेनिकल | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(अधिकतम ओहम्स) | ||||||
(माइक्रोहेनर्ट्स) | प्राइमरी | सेकेंडरी | ऑक्स / बाया | |||
20SEFD-0221KNL | 2.16 ± 10% | 9.0 | 4.5 | २०० | के | एस1 |
20SEFD-0361CNNL | 3.6 ± 10% | 8.0 | 180 200 250 | - | सीएन | एस 2 |
२०एसईएफडी-०४५३केएनएल | 4.5 ± 7% | 9.5 | 3.0 | 130 | के | एस1 |
२०एसईएफडी-०४५४केएनएल | 4.5 ± 5% | 9.5 | 23 | 130 | के | एस1 |
20SEFD-0455KNL | 4.5 ± 5% | 9.5 | 5.0 | 130 | के | एस1 |
20SEFD-0551BVNL | 5.5 ± 10% | 50 | 400 280 | 350 | बीवी | एस3 |
20SEFD-0601KNL | 6.48 ± 5% | 20 | 11.5 | 300 | के | एस1 |
20SEFD-0721BPNL | 7.2 ± 5% | 52 | 10 8.0 | 240 | बीपी | एस1 |
20SEFD-0721DBNL | 7.2 ± 5% | 52 | 9.0 3.5 9.0 | 240 | डीबी | एस1 |
20SEFD-0801CANL | 8.0 ± 10% | 30 | 35 | 55 | सीए | एस1 |
20SEFD-0881BLNL | 8.8 ± 10% | 28 | 10 8.0 | 140 | बीएल | एस1 |
20SEFD-0901AZNL | 9.0 ± 5% | 18 | 5.0 | 350 | एज़ेड | एस1 |
20SEFD-0902AZNL | 9.0 ± 10% | 18 | 50.0 | 350 | एज़ेड | एस1 |
20SEFD-0941SNL | 9.35 ± 10% | 25 | 55 | 350 | एस | एस1 |
20SEFD-1011VNL | 100 ± 12% | 72 | 15 | 680 | वी | एस1 |
20SEFD-1012VNL | 100 ± 12% | 72 | 15 | 680 | वी | एस1 |
20SEFD-1013VNL | 100 ± 12% | 110 | 20 | 680 | वी | एस1 |
20SEFD-1201CANL | 12.0 ± 10% | 30 | 20 | 55 | सीए | एस1 |
20SEFD-1201XNL | 11.5 ± 10% | 28 | 12 5.0 62 | १९० | एक्स | एस1 |
20SEFD-1311VNL | १३० ± २५% | ४५ | 5.0 | १३५ | वी | एस1 |
20SEFD-1401BWNL | १४.० ± १०% | ४० | १० | ७० | बीडब्ल्यू | एस1 |
20SEFD-1611BHNL | 160 ± 10% | 100 | 50 420 | ९०० | भारत | एस1 |
20SEFD-1701KNL | १७ ± १०% | ४८ | ११ | ३२५ | के | एस1 |
20SEFD-1711BBNL | १७२.८ ± २८% | ४३ | 8.5 100 | 560 340 | बीबी | एस1 |
20SEFD-2101KNL | 20.5 ± 5% | 39 | 8.5 | 230 | के | एस1 |
20SEFD-2511VNL | 246मिनट | 67 | 5.0 | 175 | वी | एस1 |
20SEFD-2901KNL | 28.5 ± 5% | 39 | 3.5 | 230 | के | एस1 |
20SEFD-3111VNL | 307 ± 25% | 65 | 27 | 240 | वी | एस1 |
20SEFD-4001KNL | 40.0 ± 10% | 80 | 30 | 180 | के | एस1 |
20SEFD-4001SNL | 50.0 ± 10% | 35 | 5 | 315 | एस | एस1 |
20SEFD-4201KNL | 42.0 ± 10% | 69 | 5.0 | 225 | के | एस1 |
20SEFD-4202KNL | 42.0 ± 10% | 65 | 20 | 195 | के | एस1 |
20SEFD-4203KNL | 42.0 ± 10% | 60 | 55 | 195 | के | एस1 |
20SEFD-4204KNL | 42.0 ± 10% | ७० | 2.3 | 220 | के | एस1 |
20SEFD-4205KNL | 42.0 ± 10% | 60 | 37 | 195 | के | एस1 |
20SEFD-5002SNL | 50.0 ± 10% | 26 | 25 | 315 | एस | एस1 |
20SEFD-5003SNL | 50.0 ± 10% | 26 | 80 | 315 | एस | एस1 |
20SEFD-5004SNL | 50.0 ± 10% | 26 | 2.6 | 328 | एस | एस1 |
20SEFD-9001CCNL | 90मिन | 18 | 15 | 320 | सीसी | एस1 |
20SEFD-9002CCNL | 90मिन | 17.5 | 47 | 320 | सीसी | एस1 |
20SEFD-9301NNL | 93मिन | 35 | 15/15 | 100 | एन | एस1 |
प्रमाणन
- यांत्रिकी और आयाम
- 20SEFD श्रृंखला मैकेनिकल्स और आयाम (एस 1)
- 20SEFD श्रृंखला यांत्रिकी और आयाम (S2)
- 20SEFD श्रृंखला यांत्रिकी और आयाम (S3)
- संबंधित उत्पाद
PoE एपी कोर 3W~27W एसएमडी उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर PoE एप्लिकेशन के लिए
PoE ईपी श्रृंखला
EP कोर के साथ 3~27W हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर।...
विवरणपीओई एप्लिकेशन के लिए ईएफडी15 कोर के साथ एसएमडी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर
15SEFD श्रृंखला
हाई फ़्रिक्वेंसी ट्रांसफ़ॉर्मर में...
विवरण- फाइलें डाउनलोड करें
PoE समाधान के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर 20SEFD श्रृंखला
PoE समाधान हाई फ़्रीक्वेंसी वायर वाउंड ट्रांसफ़ॉर्मर पीडीएफ...
डाउनलोड
EFD20 कोर के साथ PoE SMD उच्च आवृत्ति पावर ट्रांसफार्मर - PoE SMD उच्च आवृत्ति तार लिपटे पावर ट्रांसफार्मर (20SEFD) | ताइवान में स्थित पावर सप्लाई और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स निर्माता | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
1990 से ताइवान में स्थित, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उद्योग में एक पावर कनवर्टर, ट्रांसफॉर्मर, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स निर्माता है। उनके मुख्य उत्पादों में PoE SMD उच्च आवृत्ति विद्युत ट्रांसफॉर्मर शामिल हैं, जिनमें EFD20 कोर, DC-DC कनवर्टर, AC-DC कनवर्टर, RJ45 मैग्नेटिक्स, कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर, LAN फ़िल्टर, उच्च आवृत्ति ट्रांसफॉर्मर, POE ट्रांसफॉर्मर, इंडक्टर और LED ड्राइवर्स शामिल हैं, जो ERP प्रणाली के साथ RoHS मंजूर हैं।
YDS की स्थापना 1990 में तैनान, ताइवान में हुई थी और हमारी फैक्टरी हो माओ इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 1995 में शियामेन, चीन में हुई थी। हम आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और आईएटीएफ 16949 प्रमाणित साथ अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक निर्माता हैं। हम विभिन्न उत्पाद उत्पन्न करते हैं जैसे DC/DC कनवर्टर, AC/DC कनवर्टर, RJ45 विथ मैग्नेटिक्स, 10/100/1G/2.5G/10G बेस-टी लैन फ़िल्टर, सभी प्रकार के ट्रांसफ़ॉर्मर, इंडक्टर, एलईडी ड्राइवर/रोशनी उत्पाद और पावर बैंक। आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001, आईएटीएफ 16949 प्रमाणित पावर कनवर्टर, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, मैग्नेटिक कंपोनेंट जो विश्वसनीय ईएमसी और ईएमआई / ईएमएस / ईडीएस प्रयोगशाला परीक्षण के साथ हैं। मेडिकल, रेलवे, पीओई, आदि के लिए पावर कनवर्टर समाधान।
YDS ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाले पावर सप्लाई और चुंबकीय घटक प्रदान करता है, जो उनकी 25 साल की तकनीक और अनुभव के साथ, YDS सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ग्राहक की मांग पूरी होती है।