EFD20コアを使用したPoE SMD高周波電源トランス
20SEFDシリーズ
PoE SMD高周波ワイヤー巻き電源トランス(20SEFD)
EFD20プラットフォーム-SMT高周波トランスフォーマーはPoE機能を備えています。20SEFDシリーズの電力範囲は最大95Wです。最大高さは11.5mmです。さまざまなサイズと値から選択できます。
YUAN DEANは高効率な製造ソリューションとカスタマイズ製品を提供できます。
OEM/ODMの要件は歓迎します。あなたとの協力を楽しみにしています!
特徴
- EFD20プラットフォーム-SMT。
- 電力範囲:最大95W
- 高さ:最大11.5mm
- フットプリント:22.0mm x 29.5mm
- トポロジー:フォワード、フライバックなど。
- カスタムデザインが可能です。
応用
- コンピュータ機器。
- インターネット機器。
- AC主電源供給システム。
- 産業用制御。
- 通信機器。
仕様
- 動作温度範囲:-40°Cから+85°C
- 保管温度範囲:-55°Cから+125°C
仕様
部品番号 | 入力 | 出力 | 補助/バイアス | 動作周波数 | 巻数比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(KHZ) | 一次:二次 | pri:sec: aux/bias | ||||
20SEFD-0221KNL | 10~57V | 5V、6A | 12V | 250 | - | 1:0.50:1.17 |
20SEFD-0361CNNL | 12V | 30V,0.7A 60V,0.2A 90V,0.12A | - | 250 | 1:3:3:3 | - |
20SEFD-0453KNL | 9~36V | 3.3V,10A | 12V,20mA | 200 | - | 3:1:3.5 |
20SEFD-0454KNL | 9~36V | 12V,3A | 12V,20mA | 200 | - | 0.86:1:1 |
20SEFD-0455KNL | 9~36V | 5V,7A | 12V,20mA | 200 | - | 1:0.5:1.165 |
20SEFD-0551BVNL | 11~13V | 24V,0.6A 9V,0.6A | 10V、20mA | 100 | 1:3.2:2 | 1:1.3 |
20SEFD-0601KNL | 20〜72V | 12V、5A | 13V、20mA | 200 | - | 1.29:1:1 |
20SEFD-0721BPNL | 9~36V | 3.3V,3A 5V,2A | 13V、50mA | 250 | 1:0.5:0.25 | 1: 2 |
20SEFD-0721DBNL | 9~36V | 2.5V,3A 3.3V,3A 5V,2A | 13V、50mA | 250 | 1:0.375 1:0.125 1:0.25 | 1:2 |
20SEFD-0801CANL | 20〜48V | 24V、1.3A | 10V | 200 | - | 2.4:2.4:1 |
20SEFD-0881BLNL | 33〜57V | 5.9V,6A 3.9V,1.6A | - | 200 | 1:0.375:0.25 | 1:1 |
20SEFD-0901AZNL | 9~57V | 5V,5A | 10V,30mA | 250 | - | 1:0.375:0.75 |
20SEFD-0902AZNL | 10~57V | 12V,2.1A | 10V,30mA | 250 | - | 1:0.875:0.75 |
20SEFD-0941SNL | 18〜57V | 18V、1A | 11V、20mA | 250 | - | 1:1:0.64 |
20SEFD-1011VNL | 36〜72V | 12V、5A | 12V,20mA | 250 | - | 2.0:1.0:0.7 |
20SEFD-1012VNL | 36〜72V | 12V、5A | 12V,20mA | 250 | - | 2.0:1.0:1.0 |
20SEFD-1013VNL | 36〜72V | 12V、5A | 12V,20mA | 250 | 22:11:6 | |
20SEFD-1201CANL | 30~75V | 24V、1.3A | 10V | 250 | - | 1:0.67:0.33 |
20SEFD-1201XNL | 33〜57V | 5V,3A 3.3V,5A 11.3V,0.5A | - | 200 | 4.0:1.5 4.0:1.0 4.0:3.5 | 4.0:4.0 |
20SEFD-1311VNL | 36〜72V | 5V、50W | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.4:0.7 |
20SEFD-1401BWNL | 30~75V | 12V、2.5A | 10V | 200 | - | 1:0.4:0.33 |
20SEFD-1611BHNL | 29.5~60V | 5V,2.6A 5V,0.1A | 10V、0.1A | 300 | 1:0.42:0.42 | 1:0.83 |
20SEFD-1701KNL | 37〜57V | 12.5V、5.0A | 12V、30mA | 250 | - | 1:0.46:0.46 |
20SEFD-1711BBNL | 40〜60V | 12V,5.84A 2V,0.01A | 15V、10mA | 275 | 1:0.67:0.25 | 1:0.83:1 |
20SEFD-2101KNL | 36〜72V | 12V、5A | 13V、20mA | 200 | - | 2.67:1:1.17 |
20SEFD-2511VNL | 36〜72V | 5V、50W | 12V,20mA | 250 | 1:0.25:0.56 | |
20SEFD-2901KNL | 36〜72V | 5V、8A | 13V、20mA | 200 | - | 5.33:1.0:2.67 |
20SEFD-3111VNL | 36〜72V | 12V、4.5A | 12V,20mA | 250 | - | 1.6:1:1 |
20SEFD-4001KNL | 36〜57V | 12V、2.5A | 7V | 200 | - | 1:0.368:0.235 |
20SEFD-4001SNL | 18〜57V | 5V,5A | 11V、20mA | 250 | - | 1:0.18:0.41 |
20SEFD-4201KNL | 36〜72V | 5V、6A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.14:0.33 |
20SEFD-4202KNL | 36〜72V | 12V、2.5A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.33:0.33 |
20SEFD-4203KNL | 36〜72V | 24V、1.25A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.67:0.33 |
20SEFD-4204KNL | 36〜72V | 3.3V、9A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.09:0.33 |
20SEFD-4205KNL | 36〜72V | 19.5V、1.5A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.56:0.33 |
20SEFD-5002SNL | 18〜57V | 12V,2.1A | 11V、20mA | 250 | - | 1:0.47:0.41 |
20SEFD-5003SNL | 18〜57V | 24V、1.25A | 11V、20mA | 250 | - | 1:0.88:0.41 |
20SEFD-5004SNL | 18〜57V | 3.3V、7.5A | 11V、20mA | 250 | - | 1:0.12:0.41 |
20SEFD-9001CCNL | 10~57V | 5V,5A | 12V,20mA | 250 | - | 1:0.8:1.9 |
20SEFD-9002CCNL | 10~57V | 12V,2A | 12V,20mA | 250 | - | 1:1.9:1.9 |
20SEFD-9301NNL | 30~75V | 5V,4.5A | 12V,20mA | 550 | 11:4:4 | 11:9:11 |
部品番号 | L | DCR | Sch | メカ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(最大オーム) | ||||||
(マイクロヘンリー) | Pri | sec | Aux / bia | |||
20SEFD-0221KNL | 2.16 ± 10% | 9.0 | 4.5 | 200 | K | S1 |
20SEFD-0361CNNL | 3.6 ± 10% | 8.0 | 180 200 250 | - | CN | S2 |
20SEFD-0453KNL | 4.5 ± 7% | 9.5 | 3.0 | 130 | K | S1 |
20SEFD-0454KNL | 4.5 ± 5% | 9.5 | 23 | 130 | K | S1 |
20SEFD-0455KNL | 4.5 ± 5% | 9.5 | 5.0 | 130 | K | S1 |
20SEFD-0551BVNL | 5.5 ± 10% | 50 | 400 280 | 350 | BV | S3 |
20SEFD-0601KNL | 6.48 ± 5% | 20 | 11.5 | 300 | K | S1 |
20SEFD-0721BPNL | 7.2 ± 5% | 52 | 10 8.0 | 240 | BP | S1 |
20SEFD-0721DBNL | 7.2 ± 5% | 52 | 9.0 3.5 9.0 | 240 | DB | S1 |
20SEFD-0801CANL | 8.0 ± 10% | 30 | 35 | 55 | CA | S1 |
20SEFD-0881BLNL | 8.8 ± 10% | 28 | 10 8.0 | 140 | BL | S1 |
20SEFD-0901AZNL | 9.0 ± 5% | 18 | 5.0 | 350 | AZ | S1 |
20SEFD-0902AZNL | 9.0 ± 10% | 18 | 50.0 | 350 | AZ | S1 |
20SEFD-0941SNL | 9.35 ± 10% | 25 | 55 | 350 | S | S1 |
20SEFD-1011VNL | 100 ± 12% | 72 | 15 | 680 | V | S1 |
20SEFD-1012VNL | 100 ± 12% | 72 | 15 | 680 | V | S1 |
20SEFD-1013VNL | 100 ± 12% | 110 | 20 | 680 | V | S1 |
20SEFD-1201CANL | 12.0 ± 10% | 30 | 20 | 55 | CA | S1 |
20SEFD-1201XNL | 11.5 ± 10% | 28 | 12 5.0 62 | 190 | X | S1 |
20SEFD-1311VNL | 130 ± 25% | 45 | 5.0 | 135 | V | S1 |
20SEFD-1401BWNL | 14.0 ± 10% | 40 | 10 | 70 | BW | S1 |
20SEFD-1611BHNL | 160 ± 10% | 100 | 50 420 | 900 | BH | S1 |
20SEFD-1701KNL | 17 ± 10% | 48 | 11 | 325 | K | S1 |
20SEFD-1711BBNL | 172.8 ± 28% | 43 | 8.5 100 | 560 340 | BB | S1 |
20SEFD-2101KNL | 20.5 ± 5% | 39 | 8.5 | 230 | K | S1 |
20SEFD-2511VNL | 246分 | 67 | 5.0 | 175 | V | S1 |
20SEFD-2901KNL | 28.5 ± 5% | 39 | 3.5 | 230 | K | S1 |
20SEFD-3111VNL | 307 ± 25% | 65 | 27 | 240 | V | S1 |
20SEFD-4001KNL | 40.0 ± 10% | 80 | 30 | 180 | K | S1 |
20SEFD-4001SNL | 50.0 ± 10% | 35 | 5 | 315 | S | S1 |
20SEFD-4201KNL | 42.0 ± 10% | 69 | 5.0 | 225 | K | S1 |
20SEFD-4202KNL | 42.0 ± 10% | 65 | 20 | 195 | K | S1 |
20SEFD-4203KNL | 42.0 ± 10% | 60 | 55 | 195 | K | S1 |
20SEFD-4204KNL | 42.0 ± 10% | 70 | 2.3 | 220 | K | S1 |
20SEFD-4205KNL | 42.0 ± 10% | 60 | 37 | 195 | K | S1 |
20SEFD-5002SNL | 50.0 ± 10% | 26 | 25 | 315 | S | S1 |
20SEFD-5003SNL | 50.0 ± 10% | 26 | 80 | 315 | S | S1 |
20SEFD-5004SNL | 50.0 ± 10% | 26 | 2.6 | 328 | S | S1 |
20SEFD-9001CCNL | 90分 | 18 | 15 | 320 | CC | S1 |
20SEFD-9002CCNL | 90分 | 17.5 | 47 | 320 | CC | S1 |
20SEFD-9301NNL | 93分 | 35 | 15/15 | 100 | N | S1 |
認証
- 機械的特性と寸法
- 20SEFDシリーズの機械仕様と寸法(S1)
- 20SEFDシリーズの機械的特性と寸法(S2)
- 20SEFDシリーズの機械的特性と寸法(S3)
- 関連商品
PoEアプリケーション用EPコア3W〜27W SMDハイフリークエンシートランス
PoE EPシリーズ
EPコアを使用した3〜27Wの高周波トランス。EPシリーズは200KHzのスイッチング周波数に対応しています。PoEアプリケーションで使用することができます。 YUAN...
詳細PoEアプリケーション用EFD15コアを備えたSMD高周波トランス
15SEFDシリーズ
高周波トランスはEFD15プラットフォーム-SMTとPoE機能を備えています。15SEFDシリーズのパワーレンジは最大60Wです。最大の高さは10mmです。さまざまなサイズと値から選ぶことができます。 YUAN...
詳細- ファイルダウンロード
EFD20コアを使用したPoE SMD高周波電源トランス - PoE SMD高周波ワイヤー巻き電源トランス(20SEFD) | 台湾の電源および磁気部品メーカー | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
台湾を拠点にして1990年以来、YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.は電子部品産業における電力コンバータ、トランスフォーマ、磁気部品の製造業者です。 彼らの主要製品には、EFD20コアを使用したPoE SMD高周波パワートランスフォーマー、DC-DCコンバータ、AC-DCコンバータ、RJ45マグネティック、コンバータトランス、LANフィルタ、高周波トランスフォーマー、POEトランスフォーマー、インダクタ、およびLEDドライバが含まれており、これらはRoHS承認済みでERPシステムが導入されています。
YDSは1990年に台南市で設立され、弊社の工場であるHo Mao Electronicsは1995年に中国の厦門で設立されました。 私たちはISO 9001、ISO 14001、IATF16949の認証を取得した、主要な電子機器メーカーです。 当社は、DC/DCコンバータ、AC/DCコンバータ、マグネット付きRJ45、10/100/1G/2.5G/10G Base-T Lanフィルタ、各種トランス、インダクタ、LEDドライバ/照明製品、パワーバンクなど、さまざまな製品を製造しています。 ISO 9001およびISO 14001、IATF16949認定のパワーコンバータ、高周波トランス、磁気部品は、信頼性のあるEMCおよびEMI / EMS / EDSラボテストを実施しています。 医療、鉄道、POEなどのための電力変換ソリューション
YDSは、高品質な電源および磁気部品を提供しており、先進技術と25年の経験を持つことで、YDSはお客様の要求を満たすことを保証しています。