Conversores DC-DC de 10W 1.5KV Isolação 2:1 em Pacote DIL
Série 61D
Conversão de Energia DC para DC de 10W 2'' x 1'' 1.5KV 2:1 de Ampla Faixa de Entrada
Ampla faixa de entrada de tensão 2:1, conversor de energia DC para DC de 10 watts, com tensão de isolamento de 1,5KV. Existem especificações de saída única e saída dupla para escolher. A série 61D está disponível no pacote DIL. A temperatura do ambiente de operação varia de -40°C a +87°C. A eficiência mais alta pode chegar a 86%. Este produto utiliza material de embalagem UL94V-0. Este produto será testado a 100% em alta temperatura antes do envio.
Os produtos do conversor de energia DC-DC da YUAN DEAN são compatíveis com RoHS e podem ser personalizados para produtos. Os produtos têm garantia de 3 anos após a venda.
Qualquer requisito de OEM/ODM é bem-vindo. Estamos ansiosos para cooperar com você!
Recursos
- Pacote de 10 watts.
- Tensão de entrada ampla de 2:1.
- 100% queimado.
- Alta eficiência de até 86%.
- Soluções personalizadas disponíveis.
- Material de embalagem UL94V-0.
- Temperatura de operação: -40°C a +87°C.
- Garantia de 3 anos.
Aplicações
- Equipamento industrial.
- Equipamento de detecção.
- Instrumentos.
- Rede sem fio.
- Telecomunicações/Datacom.
- Medição.
- Aviação.
Especificações típicas a TA = 25°C, tensão de entrada nominal e corrente de saída nominal, a menos que especificado de outra forma
Número da Peça | Tensão de Entrada | Corrente de Entrada | Tensão de Saída | Corrente de Saída | Eficiência | Carga do capacitor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vdc | Sem carga (mA TYP) | Carga Completa (mA TYP) | Vdc | Carga Completa (mA) | %TYP | uF TYP | |
61D-12S03RNL | 9-18 | 30 | 705 | 3.3 | 2000 | 78 | 2200 |
61D-12S05RNL | 9-18 | 30 | 1016 | 5 | 2000 | 82 | 2200 |
61D-12S09RNL | 9-18 | 30 | 1004 | 9 | 1111 | 83 | 1000 |
61D-12S12RNL | 9-18 | 30 | 992 | 12 | 833 | 84 | 680 |
61D-12S15RNL | 9-18 | 30 | 992 | 15 | 666 | 84 | 470 |
61D-12S18RNL | 9-18 | 30 | 980 | 18 | 555 | 85 | 470 |
61D-12S24RNL | 9-18 | 30 | 980 | 24 | 416 | 85 | 330 |
61D-12D05RNL | 9-18 | 30 | 1016 | ± 5 | ± 1000 | 82 | ± 1000 |
61D-12D09RNL | 9-18 | 30 | 992 | ± 9 | ± 555 | 84 | ± 470 |
61D-12D12RNL | 9-18 | 30 | 992 | ± 12 | ± 416 | 84 | ± 470 |
61D-12D15RNL | 9-18 | 30 | 980 | ± 15 | ± 333 | 85 | ± 330 |
61D-12D18RNL | 9-18 | 30 | 980 | ± 18 | ± 277 | 85 | ± 220 |
61D-12D24RNL | 9-18 | 30 | 980 | ± 24 | ± 208 | 85 | ± 220 |
61D-24S03RNL | 18-36 | 25 | 352 | 3.3 | 2000 | 78 | 2200 |
61D-24S05RNL | 18-36 | 25 | 508 | 5 | 2000 | 82 | 2200 |
61D-24S09RNL | 18-36 | 25 | 496 | 9 | 1111 | 84 | 1000 |
61D-24S12RNL | 18-36 | 25 | 496 | 12 | 833 | 84 | 680 |
61D-24S15RNL | 18-36 | 25 | 490 | 15 | 666 | 85 | 470 |
61D-24S18RNL | 18-36 | 25 | 490 | 18 | 555 | 85 | 470 |
61D-24S24RNL | 18-36 | 25 | 484 | 24 | 416 | 86 | 330 |
61D-24D05RNL | 18-36 | 25 | 508 | ± 5 | ± 1000 | 82 | ± 1000 |
61D-24D09RNL | 18-36 | 25 | 502 | ± 9 | ± 555 | 83 | ± 470 |
61D-24D12RNL | 18-36 | 25 | 496 | ± 12 | ± 416 | 84 | ± 470 |
61D-24D15RNL | 18-36 | 25 | 496 | ± 15 | ± 333 | 84 | ± 330 |
61D-24D18RNL | 18-36 | 25 | 490 | ± 18 | ± 277 | 85 | ± 220 |
61D-24D24RNL | 18-36 | 25 | 490 | ± 24 | ± 208 | 85 | ± 220 |
61D-48S03RNL | 36-72 | 20 | 176 | 3.3 | 2000 | 78 | 2200 |
61D-48S05RNL | 36-72 | 20 | 251 | 5 | 2000 | 83 | 2200 |
61D-48S09RNL | 36-72 | 20 | 248 | 9 | 1111 | 84 | 1000 |
61D-48S12RNL | 36-72 | 20 | 248 | 12 | 833 | 84 | 680 |
61D-48S15RNL | 36-72 | 20 | 248 | 15 | 666 | 84 | 470 |
61D-48S18RNL | 36-72 | 20 | 245 | 18 | 555 | 85 | 470 |
61D-48S24RNL | 36-72 | 20 | 245 | 24 | 416 | 86 | 330 |
61D-48D05RNL | 36-72 | 20 | 254 | ± 5 | ± 1000 | 82 | ± 1000 |
61D-48D09RNL | 36-72 | 20 | 248 | ± 9 | ± 555 | 84 | ± 470 |
61D-48D12RNL | 36-72 | 20 | 245 | ± 12 | ± 416 | 85 | ± 470 |
61D-48D15RNL | 36-72 | 20 | 245 | ± 15 | ± 333 | 85 | ± 330 |
61D-48D18RNL | 36-72 | 20 | 242 | ± 18 | ± 277 | 86 | ± 220 |
61D-48D24RNL | 36-72 | 20 | 242 | ± 24 | ± 208 | 86 | ± 220 |
Especificações de Entrada
Parâmetros | Condições | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de tensão | 2:1 | ||||
Filtro | Tipo de Pi |
Especificações de Saída
Parâmetros | Condições | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
Tolerância de tensão | Carga total @ Vin (nom.) | ± 2 | % | ||
Proteção contra curto-circuito | Recuperação automática, modo de proteção | ||||
Regulação de linha | ± 0,5 | % | |||
Regulação de carga | Única (25% a 100%) | ± 0,5 | % | ||
Regulação de carga | Dupla (25% a 100%, carga balanceada) | ± 2,0 | % | ||
Regulação cruzada | Dupla (25% a 100%) | ± 5.0 | % | ||
Ondulação e Barulho | BW=DC até 20MHz | 100 | mVp-p | ||
Tempo de resposta transitória | Mudança de carga de 25% | 350 | us |
Especificações Gerais
Parâmetros | Condições | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades |
---|---|---|---|---|---|
Resistência de Isolamento | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Frequência de Comutação | 300 | kHz | |||
Temperatura de Operação | Com redução | -40 | +87 | °C | |
Umidade | Não Condensante | 95 | % | ||
Refrigeração | Convecção Natural (20LFM) | ||||
Material do Gabinete | Níquel Revestido com Base Não Condutiva | ||||
Peso | 36.5 | g | |||
Dimensões | 50,8 x 25,4 x 10,6 | mm | |||
Material de Encapsulamento | Epóxi (classificação UL94V-0) |
Certificação
- Marcas e Dimensões
- Marcações e Dimensões da Série 61D
- Produtos Relacionados
Conversores CC-CC de Pacote DIP 2:1 de Isolamento de 1,5KV de 5W
Série 66D
O conversor de energia DC para DC de 5 watts possui uma tensão de isolamento de 1,5KV e uma ampla...
DetalhesConversores DC-DC DIL de Isolamento de 10W 1.5KV 2:1 (Altura de 1.15cm)
Série 61D-BNL
O conversor de energia CC para CC de 10 watts com tensão isolada de 1,5KV possui uma ampla...
DetalhesConversores DC-DC DIP de Pacote 2:1 de Isolamento de 10W 1.5KV
Série 61D-R3
Conversor de energia DC para DC com tensão de isolamento de 1,5KV apresenta uma ampla faixa...
DetalhesConversores DC-DC DIP de 4:1 com ampla faixa de entrada de 10W 1.5KV Isolation
Série 61DW
Conversor de energia CC para CC de 10 watts com ampla faixa de entrada de tensão de 4:1, apresenta...
DetalhesConversores DC-DC DIP de Isolamento 1.5KV 4:1 de 10W com Ampla Faixa de Entrada
Série 61DW-R3
Conversor de energia DC para DC com ampla faixa de tensão de entrada de 4:1 possui potência...
DetalhesConversores CC-CC DIP de 15W 1.5KV de Isolamento com Entrada Ampla 2:1
Série 67D
O conversor de energia DC para DC de 15 watts possui uma ampla faixa de tensão de entrada...
DetalhesConversores DC-DC 2:1 DIP Package de Isolamento 1.5KV 15W
Série 67D-R3
Ampla faixa de entrada de tensão 2:1, conversor de energia DC para DC de 15 watts, com tensão...
DetalhesConversores CC-CC DIP de 15W com Isolamento de 1.5KV e Faixa de Entrada Ampla de 4:1
Série 67DW
Conversor de energia CC para CC de 15 watts com ampla faixa de entrada de tensão de 4:1 e tensão...
DetalhesConversores DC-DC DIP 4:1 de Isolamento 15W 1.5KV
Série 67DW-R3
Conversor de energia DC para DC de 15 watts com ampla faixa de entrada de 4:1 e tensão de isolamento...
Detalhes- Download de Arquivos
Conversor DC-DC de 10W em pacote DIP Série 61D
Conversor DC-DC de 10W com Isolamento de 1,5KV em Pacote 2x1 com Faixa de Tensão de Entrada Ampla de 2:1 Catálogo em PDF
Download
Conversores DC-DC de 10W 1.5KV Isolação 2:1 em Pacote DIL - Conversão de Energia DC para DC de 10W 2'' x 1'' 1.5KV 2:1 de Ampla Faixa de Entrada | Fabricante de Fontes de Alimentação e Componentes Magnéticos com base em Taiwan | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Com sede em Taiwan desde 1990, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. tem sido um fabricante de conversores de energia, transformadores e componentes magnéticos na indústria de componentes eletrônicos. Seus principais produtos incluem conversores DC-DC de pacote DIL de isolamento 10W 1.5KV 2:1, conversores DC-DC, conversores AC-DC, magnéticos RJ45, transformadores conversores, filtros LAN, transformadores de alta frequência, transformadores POE, indutores e drivers de LED, que são aprovados pela RoHS com sistema ERP implementado.
YDS foi estabelecida em 1990 em Tainan, Taiwan e nossa fábrica Ho Mao electronics foi estabelecida em 1995 em Xiamen, China. Somos o principal fabricante de eletrônicos com certificação ISO 9001, ISO 14001 e IATF16949. Produzimos vários produtos, como conversor DC/DC, conversor AC/DC, RJ45 com magnéticos, filtro Lan 10/100/1G/2.5G/10G Base-T, todos os tipos de transformador, indutor, driver de LED/produtos de iluminação e power bank. ISO 9001 & Conversor de potência certificado ISO 14001 e IATF16949, transformador de alta frequência, componente magnético com testes de laboratório confiáveis de EMC e EMI / EMS / EDS. Soluções de conversores de energia para aplicações médicas, ferroviárias, POE, etc.
YDS tem oferecido aos clientes fontes de alimentação e componentes magnéticos de alta qualidade, ambos com tecnologia avançada e 25 anos de experiência, YDS garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.