10W 1,5KV Isolation 2:1 DIL Gehäuse DC-DC Wandler
61D Serie
10W 2'' x 1'' 1,5KV 2:1 Breiter Eingangsbereich DC zu DC Stromumwandlung
Breiter Eingangsspannungsbereich von 2:1, 10 Watt DC-DC-Stromwandler mit 1,5 kV Isolationsspannung. Es gibt Einzel- und Doppel-Ausgangsspezifikationen zur Auswahl. Die 61D-Serie ist im DIL-Gehäuse erhältlich. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40°C und +87°C. Die höchste Effizienz kann 86 % erreichen. Dieses Produkt verwendet UL94V-0 Verpackungsmaterial. Dieses Produkt wird vor dem Versand zu 100 % bei hoher Temperatur vorgebrannt.
Die DC-DC-Stromwandlerprodukte von YUAN DEAN sind RoHS-konform und können für Produkte angepasst werden. Die Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren nach dem Verkauf.
Alle OEM/ODM-Anforderungen sind willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Merkmale
- 10 Watt Paket.
- 2:1 breiter Eingangsspannungsbereich.
- 100% eingebrannt.
- Hohe Effizienz bis zu 86%.
- Maßgeschneiderte Lösungen verfügbar.
- UL94V-0 Verpackungsmaterial.
- Betriebstemperatur: -40°C bis +87°C.
- 3 Jahre Garantie.
Anwendungen
- Industriegeräte.
- Sensorgeräte.
- Instrumente.
- Drahtloses Netzwerk.
- Telekommunikation/Datenkommunikation.
- Messung.
- Luftfahrt.
Spezifikationen typisch bei TA = 25°C, Nenn-Eingangsspannung und Nenn-Ausgangsstrom, sofern nicht anders angegeben
Teilenummer | Eingangsspannung | Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Effizienz | Kondensatorlast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vdc | Keine Last (mA TYP) | Vollast (mA TYP) | Vdc | Vollast (mA) | %TYP | uF TYP | |
61D-12S03RNL | 9-18 | 30 | 705 | 3.3 | 2000 | 78 | 2200 |
61D-12S05RNL | 9-18 | 30 | 1016 | 5 | 2000 | 82 | 2200 |
61D-12S09RNL | 9-18 | 30 | 1004 | 9 | 1111 | 83 | 1000 |
61D-12S12RNL | 9-18 | 30 | 992 | 12 | 833 | 84 | 680 |
61D-12S15RNL | 9-18 | 30 | 992 | 15 | 666 | 84 | 470 |
61D-12S18RNL | 9-18 | 30 | 980 | 18 | 555 | 85 | 470 |
61D-12S24RNL | 9-18 | 30 | 980 | 24 | 416 | 85 | 330 |
61D-12D05RNL | 9-18 | 30 | 1016 | ± 5 | ± 1000 | 82 | ± 1000 |
61D-12D09RNL | 9-18 | 30 | 992 | ± 9 | ± 555 | 84 | ± 470 |
61D-12D12RNL | 9-18 | 30 | 992 | ± 12 | ± 416 | 84 | ± 470 |
61D-12D15RNL | 9-18 | 30 | 980 | ± 15 | ± 333 | 85 | ± 330 |
61D-12D18RNL | 9-18 | 30 | 980 | ± 18 | ± 277 | 85 | ± 220 |
61D-12D24RNL | 9-18 | 30 | 980 | ± 24 | ± 208 | 85 | ± 220 |
61D-24S03RNL | 18-36 | 25 | 352 | 3.3 | 2000 | 78 | 2200 |
61D-24S05RNL | 18-36 | 25 | 508 | 5 | 2000 | 82 | 2200 |
61D-24S09RNL | 18-36 | 25 | 496 | 9 | 1111 | 84 | 1000 |
61D-24S12RNL | 18-36 | 25 | 496 | 12 | 833 | 84 | 680 |
61D-24S15RNL | 18-36 | 25 | 490 | 15 | 666 | 85 | 470 |
61D-24S18RNL | 18-36 | 25 | 490 | 18 | 555 | 85 | 470 |
61D-24S24RNL | 18-36 | 25 | 484 | 24 | 416 | 86 | 330 |
61D-24D05RNL | 18-36 | 25 | 508 | ± 5 | ± 1000 | 82 | ± 1000 |
61D-24D09RNL | 18-36 | 25 | 502 | ± 9 | ± 555 | 83 | ± 470 |
61D-24D12RNL | 18-36 | 25 | 496 | ± 12 | ± 416 | 84 | ± 470 |
61D-24D15RNL | 18-36 | 25 | 496 | ± 15 | ± 333 | 84 | ± 330 |
61D-24D18RNL | 18-36 | 25 | 490 | ± 18 | ± 277 | 85 | ± 220 |
61D-24D24RNL | 18-36 | 25 | 490 | ± 24 | ± 208 | 85 | ± 220 |
61D-48S03RNL | 36-72 | 20 | 176 | 3.3 | 2000 | 78 | 2200 |
61D-48S05RNL | 36-72 | 20 | 251 | 5 | 2000 | 83 | 2200 |
61D-48S09RNL | 36-72 | 20 | 248 | 9 | 1111 | 84 | 1000 |
61D-48S12RNL | 36-72 | 20 | 248 | 12 | 833 | 84 | 680 |
61D-48S15RNL | 36-72 | 20 | 248 | 15 | 666 | 84 | 470 |
61D-48S18RNL | 36-72 | 20 | 245 | 18 | 555 | 85 | 470 |
61D-48S24RNL | 36-72 | 20 | 245 | 24 | 416 | 86 | 330 |
61D-48D05RNL | 36-72 | 20 | 254 | ± 5 | ± 1000 | 82 | ± 1000 |
61D-48D09RNL | 36-72 | 20 | 248 | ± 9 | ± 555 | 84 | ± 470 |
61D-48D12RNL | 36-72 | 20 | 245 | ± 12 | ± 416 | 85 | ± 470 |
61D-48D15RNL | 36-72 | 20 | 245 | ± 15 | ± 333 | 85 | ± 330 |
61D-48D18RNL | 36-72 | 20 | 242 | ± 18 | ± 277 | 86 | ± 220 |
61D-48D24RNL | 36-72 | 20 | 242 | ± 24 | ± 208 | 86 | ± 220 |
Eingangsspezifikationen
Parameter | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
Spannungstypen | 2:1 | ||||
Filter | Pi-TYP |
Ausgangsspezifikationen
Parameter | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
Spannungstoleranz | Volllast@Vin(nom.) | ± 2 | % | ||
Kurzschlussschutz | Hiccup, automatische Wiederherstellung | ||||
Leistungsregelung | ± 0,5 | % | |||
Lastregelung | Einzel (25% bis 100%) | ± 0,5 | % | ||
Lastregelung | Dual (25% bis 100%, Lastenausgleich) | ± 2,0 | % | ||
Kreuzregelung | Dual (25% bis 100%) | ± 5,0 | % | ||
Ripple & Rauschen | BW=DC bis 20MHz | 100 | mVp-p | ||
Einstellzeit der transienten Antwort | 25% Lastschrittänderung | 350 | us |
Allgemeine Spezifikationen
Parameter | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
Isolationswiderstand | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Schaltfrequenz | 300 | KHz | |||
Betriebstemperatur | Mit Herabsetzung | -40 | +87 | °C | |
Luftfeuchtigkeit | Nicht kondensierend | 95 | % | ||
Kühlung | Natürliche Konvektion (20LFM) | ||||
Gehäusematerial | Nickelbeschichtet mit nicht leitfähigem Grundmaterial | ||||
Gewicht | 36,5 | g | |||
Abmessungen | 50,8 x 25,4 x 10,6 | mm | |||
Topfmaterial | Epoxid (UL94V-0 bewertet) |
Zertifizierung
- Kennzeichnungen und Abmessungen
- 61D Serie Markierungen und Abmessungen
- Verwandte Produkte
5W 1,5KV Isolation 2:1 DIP Gehäuse DC-DC Wandler
66D Serie
Der 5-Watt-DC-DC-Stromwandler verfügt über eine Isolationsspannung von 1,5 kV und einen breiten...
Einzelheiten10W 1,5KV Isolation 2:1 DIL-Paket DC-DC Wandler (1,15 cm Höhe)
61D-BNL Serie
Der 1,5 kV isolierte Spannungs-10-Watt-Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Spannungswandler hat einen...
Einzelheiten10W 1,5KV Isolation 2:1 DIP Paket DC-DC Wandler
61D-R3 Serie
Der DC-DC-Stromwandler mit 1,5 kV Isolationsspannung bietet einen breiten Eingangsspannungsbereich...
Einzelheiten4:1 Weitbereichseingang 10W 1,5KV Isolation DIP DC-DC Wandler
61DW Serie
4:1 breiter Eingangsspannungsbereich 10 Watt DC-DC-Spannungswandler mit 1,5 kV Isolationsspannung....
Einzelheiten10W 1,5KV Isolation 4:1 Breiter Eingangsbereich DIP DC-DC Wandler
61DW-R3 Serie
Weitreichender Eingangsspannungsbereich von 4:1 für DC-DC-Stromwandler mit 10W Leistung. Die 61DW-R3-Serie...
Einzelheiten2:1 Weitbereichseingang 15W 1,5KV Isolation DIP DC-DC Wandler
Serie 67D
Der 15-Watt-DC-DC-Spannungswandler verfügt über einen breiten Eingangsspannungsbereich von 2:1 und eine...
Einzelheiten15W 1,5KV Isolation 2:1 DIP Paket DC-DC Wandler
67D-R3 Serie
Breiter Eingangsspannungsbereich von 2:1, 15 Watt DC-DC-Netzteil mit 1,5 kV Isolationsspannung....
Einzelheiten4:1 Weitbereichseingang 1,5KV Isolation 15W DIP DC-DC Wandler
Serie 67DW
4:1 breiter Eingangsspannungsbereich 15 Watt DC-DC-Stromwandler mit 1,5 kV Isolationsspannung....
Einzelheiten15W 1,5KV Isolation 4:1 DIP Gehäuse DC-DC Wandler
67DW-R3 Serie
15 Watt breiter Eingang 4:1 Spannungsbereich DC-DC-Stromwandler mit 1,5 kV Isolationsspannung....
Einzelheiten- Dateien herunterladen
DC-DC-Wandler 10W DIP-Gehäuse 61D-Serie
10W 1,5KV Isolation 2x1 Gehäuse 2:1 Breiter Eingangsspannungsbereich DC-DC-Wandler PDF-Katalog
Download
10W 1,5KV Isolation 2:1 DIL Gehäuse DC-DC Wandler - 10W 2'' x 1'' 1,5KV 2:1 Breiter Eingangsbereich DC zu DC Stromumwandlung | Taiwan-basiertes Unternehmen für Stromversorgung und magnetische Komponenten | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Mit Sitz in Taiwan seit 1990 ist YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. ein Hersteller von Stromwandlern, Transformatoren und magnetischen Komponenten in der Elektronikindustrie. Ihre Hauptprodukte umfassen 10W 1,5KV Isolation 2:1 DIL-Paket DC-DC-Wandler, DC-DC-Wandler, AC-DC-Wandler, RJ45-Magnetik, Wandlertransformatoren, LAN-Filter, Hochfrequenztransformatoren, POE-Transformatoren, Induktivitäten und LED-Treiber, die RoHS-zertifiziert sind und ein ERP-System implementiert haben.
YDS wurde 1990 in Tainan, Taiwan gegründet und unsere Fabrik Ho Mao Electronics wurde 1995 in Xiamen, China gegründet. Wir sind der führende Elektronikhersteller mit ISO 9001, ISO 14001 und IATF16949 Zertifizierung. Wir produzieren verschiedene Produkte wie DC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler, RJ45 mit Magneten, 10/100/1G/2.5G/10G Base-T LAN-Filter, alle Arten von Transformatoren, Induktivitäten, LED-Treiber/Beleuchtungsprodukte und Powerbanks. ISO 9001 & ISO 14001, IATF16949 zertifizierter Leistungswandler, Hochfrequenztransformator, magnetisches Bauteil mit zuverlässigen EMC- und EMI / EMS / EDS-Labortests. Stromwandlerlösungen für medizinische Anwendungen, Eisenbahnen, POE usw.
YDS bietet seinen Kunden hochwertige Stromversorgungs- und magnetische Komponenten an. Mit fortschrittlicher Technologie und 25 Jahren Erfahrung stellt YDS sicher, dass die Anforderungen jedes Kunden erfüllt werden.