ترانسفورماتور فرکانس بالا با هسته EFD15 برای کاربردهای PoE
سری 15SEFD
ترانسفورماتور تغذیه با سیم پیچ بالابرد بالابرد فرکانس بالا PoE
ویژگی های ترانسفورماتور فرکانس بالا با پلتفرم EFD15-SMT و عملکرد PoE. محدوده قدرت سری 15SEFD تا 60 وات است. حداکثر ارتفاع 10 میلیمتر است. انواع گسترده ای از اندازه و مقادیر برای انتخاب وجود دارد.
YUAN DEAN می تواند راه حل های تولید با کارایی بالا و محصولات سفارشی ارائه دهد.
هر نیاز OEM/ ODM مورد استقبال قرار می گیرد. منتظر همکاری با شما هستیم!
ویژگیها
- پلتفرم های EFD15-SMT.
- محدوده قدرت: تا 60 وات
- ارتفاع: حداکثر 10 میلیمتر
- ابعاد: 22.5 میلیمتر در 17.5 میلیمتر
- توپولوژی: فوروارد و فلای بک و غیره
- طرح های سفارشی در دسترس است.
برنامهها
- تجهیزات کامپیوتری.
- تجهیزات اینترنتی.
- سیستم تأمین برق اصلی AC.
- کنترل صنعتی.
- تجهیزات مخابراتی.
مشخصات
- دامنه دمای عملیاتی: -۴۰ درجه سانتیگراد تا +۸۵ درجه سانتیگراد
- دامنه دمای ذخیرهسازی: -۵۵ درجه سانتیگراد تا +۱۲۵ درجه سانتیگراد
مشخصات
شماره قطعه | ورودی | خروجی | کمک/بایاس | فرکانس عملیاتی | نسبت دور | |
---|---|---|---|---|---|---|
(کیلوهرتز) | اولیه:ثانویه | اولویت:ثانویه: aux/تعصب | ||||
۱۵SEFD-۰۴۶۱CGNL | ۹~۴۲V | ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر | ۱۲ ولت، ۰.۳ آمپر | 300 | 1:1.43 1:1.43 1:1.43 | ۱:۱.۴۳:۱.۴۳ |
۱۵SEFD-۰۵۰۱CHNL | ۹~۴۰V | 12V/0.25A 12V/0.25A 7.5V/0.7A | ۷.۵ ولت، ۰.۲ آمپر | 300 | 1:1.44 1:1.44 1:0.89 | ۱:۱.۴۴:۰.۸۹ |
۱۵SEFD-۰۷۲۱BINL | ۹~۳۶V | 5V، 1.4A 3.3V، 2.4A | ۱۳ ولت، ۰.۰۵ آمپر | 250 | 1:0.5 1:0.4 | ۱:۰.۵:۱.۲ |
۱۵SEFD-۰۸۰۱CDNL | ۱۲~۵۷V | 5V، 1.9A 12V، 1A | - | 200 | 1:0.75 1:1.58 | - |
15SEFD-1001CXNL | 12~48V | 48V,0.35A | - | - | - | 1:5:1.13 |
15SEFD-1011APNL | 29.5~60V | 3.3 ولت، 0.75 آمپر 3.3 ولت، 0.75 آمپر 3.3 ولت، 0.75 آمپر | ۱۱ ولت، ۰.۱ آمپر | 250 | 1:0.176 1:0.176 1:0.176 | ۱:۰.۱۷۶:۰.۵۲۹ |
۱۵SEFD-۱۰۱۱BCNL | ۲۸~۵۹V | ۵V،۲.۴A | ۱۲ ولت، ۱۵ میلی آمپر | 250 | - | ۵:۱:۲.۵ |
۱۵SEFD-1011CPNL | 29.5~60V | 12V، 0.3A 12V، 0.3A | ۱۱ ولت، ۰.۱ آمپر | 250 | 1:0.588 1:0.588 | ۱:۰.۵۸۸:۰.۵۲۹ |
۱۵SEFD-۱۰۱۱DCNL | ۳۶~۵۷V | ۱۲V،۱.۵A | ۱۲ ولت، ۱۰ میلی آمپر | - | - | ۱.۸:۱:۱ |
۱۵SEFD-۱۰۱۲APNL | 29.5~60V | 5V، 0.5A 5V، 0.5A 5V، 0.5A | ۱۱ ولت، ۰.۱ آمپر | 250 | 1:0.265 1:0.265 1:0.265 | ۱:۰.۲۶۵:۰.۵۲۹ |
۱۵SEFD-۱۲۱۱APNL | ۳۶~۵۷V | 5V,0.9A 5V,0.9A 5V,0.9A | ۵ ولت، ۵۰ میلی آمپر | - | 1:0.14 1:0.14 1:0.14 | ۱:۰.۱۴:۰.۱۴ |
۱۵SEFD-۱۲۱۱CSNL | ۳۳~۵۷V | 3.3 ولت، 3 آمپر 15 ولت، 0.1 آمپر -15، 0.1 آمپر | ۱۱ ولت، ۰.۱ آمپر | 200~500 | 1:0.125 1:0.5 1:0.5 | ۱:۰.۱۲۵:۰.۳۷۵ |
۱۵SEFD-۱۲۱۳GNL | ۳۰~۶۰ ولت | ۱۲ ولت، ۱.۰ آمپر | ۱۵ ولت، ۲۰ میلی آمپر | ۲۷۵ | - | ۱:۰.۴۵۷:۰.۵۷۱ |
۱۵SEFD-۱۳۱۱BANL | ۳۴~۵۷V | 24 ولت، 200 میلیآمپر 5 ولت، 1 آمپر | ۱۱.۶ ولت | - | 1:0.711 1:0.2 | ۱:۰.۷۱۱:۰.۴۶۵ |
۱۵SEFD-۱۳۱۱DENL | ۴۸ ولت | ۱۲ ولت، ۲.۵ آمپر | ۱۲ ولت | - | - | ۲.۸۶:۱:۱ |
۱۵SEFD-۱۴۱۱FNL | ۳۵ تا ۵۶ ولت | 3.3 ولت، 1.2 آمپر 6 ولت، 0.5 آمپر 21 ولت، 0.035 آمپر | ۱۲ ولت | 200 | 38:5 38:8 38:32 | ۳۸:۵:۲۸ |
۱۵SEFD-۱۵۱۱ZNL | ۱۸~۷۲V | 5 ولت، 2 آمپر 7.5 ولت، 10 میلیآمپر | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | 500 | 5:1 3.2:1 | ۱:۰.۲:۰.۴۴ |
۱۵SEFD-۱۵۱۳ZNL | ۳۶~۵۷V | 5 ولت، 2 آمپر 7.5 ولت، 10 میلیآمپر | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | 5:1 3.2:1 | ۱: ۰.۲:۰.۴۴ |
۱۵SEFD-۱۵۱۴ZNL | ۲۴~۵۷V | 12V، 0.9A 7.8V، 20mA | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | 2.24:1 3.36:1 | ۱۱:۰.۴۴۶:۰.۴۶۷ |
۱۵SEFD-۱۶۱۱RNL | ۳۶~۵۷V | 3.3V,2A 12V,0.1A 12V,0.1A 5V,0.8A | ۱۱ ولت، ۰.۱ آمپر | 125 | 1:0.15 1:0.57 1:0.57 1:0.23 | ۱:۰.۱۵:۰.۴ |
۱۵SEFD-۱۶۱۱ZNL | ۳۰~۵۷V | 5 ولت، 2 آمپر 7.5 ولت، 10 میلیآمپر | ۱۰ ولت، ۱۵ میلی آمپر | 100 | 5:1 5:1.5 | ۵:۱:۲.۲ |
۱۵SEFD-۱۶۷۱ZNL | ۳۶~۵۷V | 12V، 0.83A 6V، 10mA | ۱۲ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | 2:1 4:1 | ۱:۰.۵:۰.۵ |
۱۵SEFD-۱۶۷۲ZNL | ۳۶~۵۷V | 12V، 1.09A 6V، 10mA | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1500V) | ۱:۰.۵:۰.۵ |
۱۵SEFD-۱۶۷۳ZNL | ۳۶~۵۷V | 12V، 1.09A 6V، 10mA | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1800V) | ۱:۰.۵:۰.۵ |
۱۵SEFD-۱۷۱۱کانل | ۲۸~۶۰ ولت | ۳.۳ ولت، ۴ آمپر | - | ۲۷۵ | 1:0.29 1:0.24 | ۱:۰.۲۹:۱.۳ |
۱۵SEFD-۱۷۱۱ZNL | ۳۶~۵۷V | 3.3 ولت، 3 آمپر 5.6 ولت، 10 میلیآمپر | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | 125 | 6.5:1 3.7:1 | ۱:۰.۱۵۴:۰.۵ |
۱۵SEFD-۱۷۱۲ZNL | ۱۸~۷۲V | 12 ولت، 1 آمپر 12 ولت، 1 آمپر 6 ولت، 10 میلیآمپر | ۱۰ ولت، ۲۰ میلی آمپر | 500 | 2:1 2:1 4:1 | ۱:۰.۵:۰.۵ |
15SEFD-2011APNL | 29.5~60V | 3.3 ولت، 0.45 آمپر 3.3 ولت، 0.45 آمپر 3.3 ولت، 0.45 آمپر | ۱۱ ولت، ۰.۱ آمپر | 250 | - | 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 |
۱۵SEFD-۲۰۱۱BBNL | ۳۶~۷۵V | 3.3 ولت، 5.7 آمپر 3.3 ولت، 5.7 آمپر 3.3 ولت، 5.7 آمپر | ۳۰ میلی آمپر | ۳۰۰~۴۰۰ | 9:3 9:3 9:3 | ۹:۳:۱۲ |
۱۵SEFD-۲۵۰۱CGNL | ۱۸~۹۰V | 13V,0.2A 13V,0.2A 13V,0.2A | ۱۳ ولت/ ۰.۶ آمپر | 300 | 1:0.78 1:0.78 1:0.78 | - |
۱۵SEFD-۲۵۱۱BBNL | ۳۶~۷۵V | 3.3 ولت، 7.5 آمپر 12 ولت، 30 میلیآمپر | - | ۳۵۰ | - | ۹:۳:۱۲ |
۱۵SEFD-۳۵۰۱GNL | ۳۶~۷۲ ولت | ۱۲ ولت، ۱.۱ آمپر | ۱۲ ولت، ۲۰ میلی آمپر | ۱:۰.۳۵:۰.۳۵ | ||
۱۵SEFD-۳۷۰۱BDNL | ۱۱.۶~۱۹ ولت. ۶ ولت | 6V,1.4A 6V,0.7A | - | 100 | 3:1 3:1 | - |
۱۵SEFD-۳۷۰۱GNL | ۳۶~۷۲ ولت | ۲۴V،۰.۵۴A | ۱۲ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | ۱:۰.۶۷:۰.۳۳ | |
۱۵SEFD-۴۰۰۱ABNL | ۳۶~۷۲ ولت | ۳.۳V،۶A | - | 250 | - | ۸:۱:۳.۶۷ |
۱۵SEFD-۴۰۰۱CCNL | ۱۰~۵۷V | ۵V،۲.۶A | ۵ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | ۱:۰.۳۶ | ۱:۰.۳۶:۰.۴۳ |
۱۵SEFD-۵۶۰۱DFNL | ۳۶V | 14.5 ولت، 0.5 آمپر 18 ولت، 0.5 آمپر -12 ولت، 0.5 آمپر +8 ولت، 1 آمپر | - | - | 1:0.4 1:0.5 1:0.33 1:0.22 | - |
۱۵SEFD-۶۰۰۱GNL | ۳۶~۷۲ ولت | ۱۲V،۰.۵A | ۱۲ ولت، ۲۰ میلی آمپر | - | - | ۱:۰.۳۵:۰.۳۵ |
۱۵SEFD-۶۲۰۱MNL | ۳۳~۵۷V | 5V,1.5A 3.3V,2A 30V,0.05A | ۱۲ ولت، ۲۰ میلی آمپر | 200 | 5.5:1.75 5.5:1.0 5.5:9.25 | ۵.۵:۱.۷۵:۳.۷۵ |
۱۵SEFD-۶۴۰۱BYNL | ۳۳~۵۷V | 5V، 0.01 12V، 0.83A | ۱۰ ولت، ۰.۰۲ آمپر | 200 | 1:0.17 1:0.45 | ۱:۰.۱۷:۰.۳۴ |
۱۵SEFD-۷۰۰۱BMNL | ۳۰~۶۰ ولت | 3.3 ولت، 6 آمپر 5.5 ولت | ۱۰ ولت | 250 | 1:0.147 1:0.235 | ۱:۰.۱۴۷:۰.۴۱۲ |
۱۵SEFD-۹۵۰۱CWNL | ۱۰~۵۷V | ۵V،۵A | ۱۲ ولت، ۲۰ میلی آمپر | 250 | ۱.۲۵:۱ | ۱:۰.۸:۲ |
شماره قطعه | L | DCR | Sch | مکانیک | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(اهم حداکثر) | ||||||
(uH) | پرایمری | ثانویه | اوکس / بیا | |||
۱۵SEFD-۰۴۶۱CGNL | 4.6 ± 12% | 0.01 | 0.173 0.173 0.173 | 0.095 | CG | S1 |
۱۵SEFD-۰۵۰۱CHNL | 5 ± 10% | 0.03 | 0.23 0.23 0.06 | ۰.۱۸ | چ | S1 |
۱۵SEFD-۰۷۲۱BINL | ۷.۲ ± ۵% | ۰.۰۲۷ | 0.043 0.022 | ۰.۲۴ | BI | S2 |
۱۵SEFD-۰۸۰۱CDNL | ۸.۰۴ ± ۱۰% | ۰.۰۵ | 0.05 0.15 | - | سیدی | S1 |
15SEFD-1001CXNL | 10 ± 12% | ۰.۰۲۷ | 0.8 | 0.22 | سیایکس | S1 |
15SEFD-1011APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.03 0.03 0.03 | ۱.۰۰ | AP | S1 |
۱۵SEFD-۱۰۱۱BCNL | ۱۰۰.۷ ± ۸% | ۰.۴۸۵ | ۰.۰۲۵ | ۱.۱۵ | BC | S1 |
۱۵SEFD-1011CPNL | 100 ± 10% | 0.275 | ۰.۲۵ | ۱.۰۰ | CP | S1 |
۱۵SEFD-۱۰۱۱DCNL | 100 ± 10% | 0.22 | ۰.۰۶۸ | ۰.۵۷ | دیسی | S1 |
۱۵SEFD-۱۰۱۲APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.095 | ۱.۰۰ | AP | S1 |
۱۵SEFD-۱۲۱۱APNL | ۱۲۰ ± ۱۰% | ۰.۳۵ | 0.025 0.025 0.025 | ۰.۱۹ | AP | S1 |
۱۵SEFD-۱۲۱۱CSNL | ۱۱۵.۰ ± ۱۳٪ | ۰.۲۵ | 0.007 0.65 0.65 | ۰.۵۷ | مهندسی کامپیوتر | S1 |
۱۵SEFD-۱۲۱۳GNL | 117.5 ± 10% | 0.201 | 0.06 | 0.335 | جی | S1 |
۱۵SEFD-۱۳۱۱BANL | 125 ± 10% | 0.3 | 0.42 0.02 | ۰.۳۷ | بیای | S1 |
۱۵SEFD-۱۳۱۱DENL | ۱۳۲.۸ ± ۱۰% | ۰.۷۳ | ۰.۰۳۳ | ۰.۳۶ | دیای | S1 |
۱۵SEFD-۱۴۱۱FNL | ۱۴۴ ± ۱۰% | ۰.۴۹ | 0.048 0.024 1.4 | ۱.۵ | زن | S2 |
۱۵SEFD-۱۵۱۱ZNL | ۱۵۰ ± ۱۰% | ۰.۵۱۵ | 0.023 0.57 | ۰.۸۸ | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۵۱۳ZNL | ۱۵۰ ± ۱۰% | ۰.۵۲ | 0.0275 0.525 | 0.77 | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۵۱۴ZNL | ۱۵۰ ± ۱۰% | ۰.۵۱۵ | 0.11 0.57 | ۰.۸۸ | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۱۱RNL | 160 ± 15% | 0.62 | 0.015 1.1 1.1 0.24 | ۰.۹۵ | آر | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۱۱ZNL | ۱۵۷.۵ ± ۱۰% | ۰.۵ | 0.025 0.76 | ۱.۳ | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۷۱ZNL | ۱۶۶.۵ ± ۱۰% | ۰.۷۶ | 0.103 0.475 | 1.1 | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۷۲ZNL | ۱۶۶.۵ ± ۱۰% | ۰.۷۶ | 0.101 0.5 | 1.1 | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۶۷۳ZNL | ۱۶۶.۵ ± ۱۰% | ۰.۷۶ | 0.101 0.5 | 1.1 | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۷۱۱کانل | ۱۶۵ دقیقه | ۰.۰۷ | ۰.۰۱۱ | ۱.۲۹ | کالیفرنیا | S1 |
۱۵SEFD-۱۷۱۱ZNL | ۱۶۶.۵ ± ۱۰% | ۰.۷۳۵ | 0.0225 0.51 | 0.985 | زد | S1 |
۱۵SEFD-۱۷۱۲ZNL | ۱۶۶.۵ ± ۱۰% | ۰.۷۶ | 0.26 0.26 0.5 | 1.1 | زد | S1 |
15SEFD-2011APNL | 200 ± 10% | ۰.۵ | 0.07 0.07 0.07 | ۱.۰ | AP | S1 |
۱۵SEFD-۲۰۱۱BBNL | ۲۰۰-۲۰٪/۳۰٪+ | ۰.۱ | 0.006 0.006 0.006 | ۱.۰ | بی بی | S1 |
۱۵SEFD-۲۵۰۱CGNL | 25 ± 10% | 0.11 | 0.25 0.25 0.25 | ۰.۱ | CG | S1 |
۱۵SEFD-۲۵۱۱BBNL | ۲۵۰ ± ۳۰٪ | ۰.۰۸۷ | ۰.۰۰۴۱ | ۰.۴ | بی بی | S1 |
۱۵SEFD-۳۵۰۱GNL | ۳۵.۰ ± ۱۰٪ | 0.095 | ۰.۰۱۷ | ۰.۱۵ | جی | S1 |
۱۵SEFD-۳۷۰۱BDNL | ۳۷.۱ ± ۱۰٪ | ۰.۰۷۸ | 0.034 0.038 | - | بی دی | S1 |
۱۵SEFD-۳۷۰۱GNL | ۳۷.۰ ± ۱۰% | ۰.۰۸۶ | ۰.۰۴۹ | ۰.۳۷ | جی | S1 |
۱۵SEFD-۴۰۰۱ABNL | ۴۰ ± ۱۳% | ۰.۱۳ | ۰.۰۰۳۵ | ۰.۳۱۵ | آ ب | S1 |
۱۵SEFD-۴۰۰۱CCNL | ۴۰.۰ ± ۱۰% | ۰.۱۴ | ۰.۰۲۴ | ۰.۲۳ | CC | S1 |
۱۵SEFD-۵۶۰۱DFNL | ۵۶ ± ۱۰% | ۰.۱۶ | 0.12 0.16 0.11 0.045 | - | DF | S1 |
۱۵SEFD-۶۰۰۱GNL | 55 ± 10% | 0.095 | ۰.۰۱۷ | ۰.۱۵ | جی | S1 |
۱۵SEFD-۶۲۰۱MNL | 62.0 ± 12% | ۰.۲۵ | 0.03 0.02 2.4 | ۰.۴ | م | S1 |
۱۵SEFD-۶۴۰۱BYNL | ۶۴ ±۱۰% | ۰.۳۲ | 0.33 0.08 | ۰.۵ | بو | S2 |
۱۵SEFD-۷۰۰۱BMNL | ۷۷.۸ ± ۱۰% | ۰.۱۵۵ | 0.008 0.215 | ۰.۳۸۲ | بی ام | S1 |
۱۵SEFD-۹۵۰۱CWNL | ۹۵ ± ۲۸% | ۰.۰۱۴ | ۰.۰۱۵ | ۰.۵ | سی دبلیو | S1 |
گواهی
- مکانیکها و ابعاد
- ابعاد و مکانیک های سری 15SEFD (S1)
- ابعاد و مکانیک های سری 15SEFD (S2)
- محصولات مرتبط
ترانسفورماتور فرکانس بالای هسته EP 3W~27W برای کاربرد PoE با بسته SMD
سری EP PoE
ترانسفورماتور با فرکانس بالا 3 تا 27 وات با هسته EP. سری...
جزئیاتترانسفورماتور قدرت با فرکانس بالا SMD PoE با هسته EFD20
سری 20SEFD
ترانسفورماتور با فرکانس بالا EFD20-SMT با عملکرد PoE. محدوده...
جزئیات- دانلود فایلها
ترانسفورماتور فرکانس بالا برای راه حل PoE سری 15SEFD
کاتالوگ PDF ترانسفورماتور سیم فرکانس بالا برای راه حل PoE (تا 60 وات)
دانلود
ترانسفورماتور فرکانس بالا با هسته EFD15 برای کاربردهای PoE - ترانسفورماتور تغذیه با سیم پیچ بالابرد بالابرد فرکانس بالا PoE | تولید کننده منابع تغذیه و قطعات مغناطیسی مستقر در تایوان | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
با مشتمل بر تایوان از سال ۱۹۹۰، YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. یک تولید کننده تبدیل کننده برق، ترانسفورماتور و اجزای مغناطیسی در صنعت قطعات الکترونیکی بوده است. محصولات اصلی آنها شامل ترانسفورماتور فرکانس بالا SMD با هسته EFD15 برای برنامه های PoE، تبدیل کننده DC-DC، تبدیل کننده AC-DC، مغناطیس RJ45، ترانسفورماتور تبدیل کننده، فیلترهای LAN، ترانسفورماتورهای فرکانس بالا، ترانسفورماتورهای POE، انداکتورها و درایورهای LED است که با سیستم ERP تأیید شده و با استاندارد RoHS سازگار هستند.
YDS در سال ۱۹۹۰ در تاینان، تایوان تأسیس شد و کارخانه ما، هو مائو الکترونیک، در سال ۱۹۹۵ در شیامن، چین تأسیس شد. ما تولید کننده برتر الکترونیک با گواهینامه های ISO 9001، ISO 14001 و IATF16949 هستیم. ما محصولات مختلفی مانند تبدیل کننده DC/DC، تبدیل کننده AC/DC، RJ45 با مغناطیس، فیلتر Lan 10/100/1G/2.5G/10G Base-T، انواع ترانسفورماتور، اینداکتور، درایور LED/محصولات روشنایی و پاور بانک تولید می کنیم. تبدیل کننده قدرت، ترانسفورماتور فرکانس بالا و اجزای مغناطیسی با گواهینامه های ISO 9001 و ISO 14001 و IATF16949، با آزمایشات EMC و EMI / EMS / EDS قابل اعتماد. راهکارهای تبدیل قدرت برای پزشکی، راه آهن، POE و غیره.
YDS با ارائه قطعات برق و مغناطیسی با کیفیت بالا به مشتریان، همراه با فناوری پیشرفته و 25 سال تجربه، تضمین میکند که تمامی نیازهای هر مشتری برآورده میشود.