محول عالي التردد SMD مع نواة EFD15 لتطبيقات PoE
سلسلة 15SEFD
محول طاقة سلكي ملفوف عالي التردد PoE SMD
محول التردد العالي يتميز بمنصات EFD15-SMT ووظيفة PoE. نطاق الطاقة لسلسلة 15SEFD يصل إلى 60 واط. الحد الأقصى للارتفاع هو 10 مم. هناك مجموعة واسعة من الأحجام والقيم للاختيار من بينها.
يمكن لـ YUAN DEAN تقديم حلول إنتاج عالية الكفاءة ومنتجات مخصصة.
أي متطلبات OEM/ODM مرحب بها. نتطلع إلى التعاون معكم!
الميزات
- منصات EFD15-SMT.
- نطاق الطاقة: حتى 60 واط
- الارتفاع: 10 مم كحد أقصى
- المساحة: 22.5 مم × 17.5 مم
- التوبولوجيا: الأمامية والعودة وغيرها
- تصاميم مخصصة متاحة.
التطبيقات
- معدات الكمبيوتر.
- معدات الإنترنت.
- نظام إمداد الطاقة الرئيسي AC.
- التحكم الصناعي.
- معدات الاتصالات.
المواصفات
- نطاق درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
- نطاق درجة حرارة التخزين: -55 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية
المواصفات
رقم الجزء | المدخل | المخرج | المساعد/التحيز | تردد التشغيل | نسبة اللفات | |
---|---|---|---|---|---|---|
(KHZ) | الأولي:الثانوي | pri:sec: aux/bias | ||||
15SEFD-0461CGNL | 9~42V | 12V,0.3A 12V,0.3A 12V,0.3A | 12فولت, 0.3أمبير | 300 | 1:1.43 1:1.43 1:1.43 | 1:1.43:1.43 |
15SEFD-0501CHNL | 9~40V | 12V/0.25A 12V/0.25A 7.5V/0.7A | 7.5V, 0.2A | 300 | 1:1.44 1:1.44 1:0.89 | 1:1.44:0.89 |
15SEFD-0721BINL | 9~36V | 5V,1.4A 3.3V,2.4A | 13V, 0.05A | 250 | 1:0.5 1:0.4 | 1:0.5:1.2 |
15SEFD-0801CDNL | 12~57V | 5V، 1.9A 12V، 1A | - | ٢٠٠ | 1:0.75 1:1.58 | - |
15SEFD-1001CXNL | 12~48V | 48V,0.35A | - | - | - | 1:5:1.13 |
15SEFD-1011APNL | 29.5~60V | 3.3V,0.75A 3.3V,0.75A 3.3V,0.75A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.176 1:0.176 1:0.176 | 1:0.176:0.529 |
15SEFD-1011BCNL | 28~59V | 5V,2.4A | 12 فولت، 15 مللي أمبير | 250 | - | 5:1:2.5 |
15SEFD-1011CPNL | 29.5~60V | 12V,0.3A 12V,0.3A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.588 1:0.588 | 1:0.588:0.529 |
15SEFD-1011DCNL | 36~57V | 12V,1.5A | 12 فولت، 10 مللي أمبير | - | - | 1.8:1:1 |
15SEFD-1012APNL | 29.5~60V | 5V، 0.5A 5V، 0.5A 5V، 0.5A | 11V, 0.1A | 250 | 1:0.265 1:0.265 1:0.265 | 1:0.265:0.529 |
15SEFD-1211APNL | 36~57V | 5V,0.9A 5V,0.9A 5V,0.9A | 5 فولت، 50 مللي أمبير | - | 1:0.14 1:0.14 1:0.14 | 1:0.14:0.14 |
15SEFD-1211CSNL | 33~57V | 3.3 فولت، 3 أمبير 15 فولت، 0.1 أمبير -15، 0.1 أمبير | 11V, 0.1A | 200~500 | 1:0.125 1:0.5 1:0.5 | 1:0.125:0.375 |
15SEFD-1213GNL | 30~60V | 12V,1.0A | 15 فولت، 20 مللي أمبير | 275 | - | 1:0.457:0.571 |
15SEFD-1311BANL | 34~57V | 24 فولت، 200 مللي أمبير 5 فولت، 1 أمبير | 11.6 فولت | - | 1:0.711 1:0.2 | 1:0.711:0.465 |
15SEFD-1311DENL | 48فولت | 12فولت، 2.5أمبير | 12فولت | - | - | 2.86:1:1 |
15SEFD-1411FNL | 35~56فولت | 3.3V,1.2A 6V,0.5A 21V,0.035A | 12فولت | ٢٠٠ | 38:5 38:8 38:32 | 38:5:28 |
15SEFD-1511ZNL | 18~72V | 5V، 2A 7.5V، 10mA | 10 فولت، 20 مللي أمبير | 500 | 5:1 3.2:1 | 1:0.2:0.44 |
15SEFD-1513ZNL | 36~57V | 5V، 2A 7.5V، 10mA | 10 فولت، 20 مللي أمبير | - | 5:1 3.2:1 | 1: 0.2:0.44 |
15SEFD-1514ZNL | 24~57V | 12V، 0.9A 7.8V، 20mA | 10 فولت، 20 مللي أمبير | - | 2.24:1 3.36:1 | 11:0.446:0.467 |
15SEFD-1611RNL | 36~57V | 3.3V,2A 12V,0.1A 12V,0.1A 5V,0.8A | 11V, 0.1A | 125 | 1:0.15 1:0.57 1:0.57 1:0.23 | 1:0.15:0.4 |
15SEFD-1611ZNL | 30~57V | 5V، 2A 7.5V، 10mA | 10 فولت، 15 مللي أمبير | 100 | 5:1 5:1.5 | 5:1:2.2 |
15SEFD-1671ZNL | 36~57V | 12 فولت، 0.83 أمبير 6 فولت، 10 مللي أمبير | 12 فولت، 20 مللي أمبير | - | 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1672ZNL | 36~57V | 12 فولت، 1.09 أمبير 6 فولت، 10 مللي أمبير | 10 فولت، 20 مللي أمبير | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1500V) | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1673ZNL | 36~57V | 12 فولت، 1.09 أمبير 6 فولت، 10 مللي أمبير | 10 فولت، 20 مللي أمبير | - | 2:1 4:1 (HI-POT: 1800V) | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-1711CANL | 28~60V | 3.3V,4A | - | 275 | 1:0.29 1:0.24 | 1:0.29:1.3 |
15SEFD-1711ZNL | 36~57V | 3.3 فولت، 3 أمبير 5.6 فولت، 10 مللي أمبير | 10 فولت، 20 مللي أمبير | 125 | 6.5:1 3.7:1 | 1:0.154:0.5 |
15SEFD-1712ZNL | 18~72V | 12 فولت، 1 أمبير 12 فولت، 1 أمبير 6 فولت، 10 مللي أمبير | 10 فولت، 20 مللي أمبير | 500 | 2:1 2:1 4:1 | 1:0.5:0.5 |
15SEFD-2011APNL | 29.5~60V | 3.3V,0.45A 3.3V,0.45A 3.3V,0.45A | 11V, 0.1A | 250 | - | 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 1:0.16:0.52 |
15SEFD-2011BBNL | 36~75فولت | 3.3V,5.7A 3.3V,5.7A 3.3V,5.7A | 30 مللي أمبير | 300~400 | 9:3 9:3 9:3 | 9:3:12 |
15SEFD-2501CGNL | 18~90V | 13V,0.2A 13V,0.2A 13V,0.2A | 13ف/ 0.6أ | 300 | 1:0.78 1:0.78 1:0.78 | - |
15SEFD-2511BBNL | 36~75فولت | 3.3 فولت، 7.5 أمبير 12 فولت، 30 مللي أمبير | - | ٣٥٠ | - | 9:3:12 |
15SEFD-3501GNL | ٣٦~٧٢ فولت | ١٢ فولت، ١.١ أمبير | 12 فولت، 20 مللي أمبير | ١:٠.٣٥:٠.٣٥ | ||
15SEFD-3701BDNL | 11.6~19V. 6V | 6V، 1.4A 6V، 0.7A | - | 100 | 3:1 3:1 | - |
15SEFD-3701GNL | ٣٦~٧٢ فولت | 24فولت، 0.54أ | 12 فولت، 20 مللي أمبير | - | 1:0.67:0.33 | |
15SEFD-4001ABNL | ٣٦~٧٢ فولت | 3.3فولت، 6أ | - | 250 | - | 8:1:3.67 |
15SEFD-4001CCNL | 10~57فولت | 5فولت، 2.6أ | 5 فولت، 20 مللي أمبير | - | 1:0.36 | 1:0.36:0.43 |
15SEFD-5601DFNL | 36V | 14.5V,0.5A 18V,0.5A -12V,0.5A +8V,1A | - | - | 1:0.4 1:0.5 1:0.33 1:0.22 | - |
15SEFD-6001GNL | ٣٦~٧٢ فولت | 12V,0.5A | 12 فولت، 20 مللي أمبير | - | - | ١:٠.٣٥:٠.٣٥ |
15SEFD-6201MNL | 33~57V | 5V، 1.5A 3.3V، 2A 30V، 0.05A | 12 فولت، 20 مللي أمبير | ٢٠٠ | 5.5:1.75 5.5:1.0 5.5:9.25 | 5.5:1.75:3.75 |
15SEFD-6401BYNL | 33~57V | 5V، 0.01 12V، 0.83A | 10ف، 0.02أ | ٢٠٠ | 1:0.17 1:0.45 | 1:0.17:0.34 |
15SEFD-7001BMNL | 30~60V | 3.3V,6A 5.5V | 10 فولت | 250 | 1:0.147 1:0.235 | 1:0.147:0.412 |
15SEFD-9501CWNL | 10~57فولت | 5فولت، 5أمبير | 12 فولت، 20 مللي أمبير | 250 | 1.25:1 | 1:0.8:2 |
رقم الجزء | L | DCR | Sch | ميكانيكي | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(أوم كحد أقصى) | ||||||
(uH) | بري | ثانوي | مساعد / بيا | |||
15SEFD-0461CGNL | 4.6 ± 12% | 0.01 | 0.173 0.173 0.173 | 0.095 | CG | S1 |
15SEFD-0501CHNL | 5 ± 10% | 0.03 | 0.23 0.23 0.06 | 0.18 | سي إتش | S1 |
15SEFD-0721BINL | 7.2 ± 5% | 0.027 | 0.043 0.022 | 0.24 | بي آي | S2 |
15SEFD-0801CDNL | 8.04 ± 10% | 0.05 | 0.05 0.15 | - | سي دي | S1 |
15SEFD-1001CXNL | 10 ± 12% | 0.027 | 0.8 | 0.22 | سي إكس | S1 |
15SEFD-1011APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.03 0.03 0.03 | 1.00 | AP | S1 |
15SEFD-1011BCNL | 100.7 ± 8% | 0.485 | 0.025 | 1.15 | BC | S1 |
15SEFD-1011CPNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.25 | 1.00 | CP | S1 |
15SEFD-1011DCNL | 100 ± 10% | 0.22 | 0.068 | 0.57 | دي سي | S1 |
15SEFD-1012APNL | 100 ± 10% | 0.275 | 0.095 | 1.00 | AP | S1 |
15SEFD-1211APNL | 120 ± 10% | 0.35 | 0.025 0.025 0.025 | 0.19 | AP | S1 |
15SEFD-1211CSNL | 115.0 ± 13% | 0.25 | 0.007 0.65 0.65 | 0.57 | CS | S1 |
15SEFD-1213GNL | 117.5 ± 10% | 0.201 | 0.06 | 0.335 | G | S1 |
15SEFD-1311BANL | 125 ± 10% | 0.3 | 0.42 0.02 | 0.37 | با | S1 |
15SEFD-1311DENL | 132.8 ± 10% | 0.73 | 0.033 | 0.36 | دي | S1 |
15SEFD-1411FNL | 144 ± 10% | 0.49 | 0.048 0.024 1.4 | 1.5 | F | S2 |
15SEFD-1511ZNL | 150 ± 10% | 0.515 | 0.023 0.57 | 0.88 | ز | S1 |
15SEFD-1513ZNL | 150 ± 10% | 0.52 | 0.0275 0.525 | 0.77 | ز | S1 |
15SEFD-1514ZNL | 150 ± 10% | 0.515 | 0.11 0.57 | 0.88 | ز | S1 |
15SEFD-1611RNL | 160 ± 15% | 0.62 | 0.015 1.1 1.1 0.24 | 0.95 | ر | S1 |
15SEFD-1611ZNL | 157.5 ± 10% | 0.5 | 0.025 0.76 | 1.3 | ز | S1 |
15SEFD-1671ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.103 0.475 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-1672ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-1673ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.101 0.5 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-1711CANL | 165دقيقة | 0.07 | 0.011 | 1.29 | CA | S1 |
15SEFD-1711ZNL | 166.5 ± 10% | 0.735 | 0.0225 0.51 | 0.985 | ز | S1 |
15SEFD-1712ZNL | 166.5 ± 10% | 0.76 | 0.26 0.26 0.5 | 1.1 | ز | S1 |
15SEFD-2011APNL | 200 ± 10% | 0.5 | 0.07 0.07 0.07 | 1.0 | AP | S1 |
15SEFD-2011BBNL | 200-20%/+30% | 0.1 | 0.006 0.006 0.006 | 1.0 | بي بي | S1 |
15SEFD-2501CGNL | 25 ± 10% | 0.11 | 0.25 0.25 0.25 | 0.1 | CG | S1 |
15SEFD-2511BBNL | 250 ± 30% | 0.087 | 0.0041 | 0.4 | بي بي | S1 |
15SEFD-3501GNL | 35.0 ± 10% | 0.095 | 0.017 | 0.15 | G | S1 |
15SEFD-3701BDNL | 37.1 ± 10% | 0.078 | 0.034 0.038 | - | بي دي | S1 |
15SEFD-3701GNL | 37.0 ± 10% | 0.086 | 0.049 | 0.37 | G | S1 |
15SEFD-4001ABNL | 40 ± 13% | 0.13 | 0.0035 | 0.315 | أ ب | S1 |
15SEFD-4001CCNL | 40.0 ± 10% | 0.14 | 0.024 | 0.23 | CC | S1 |
15SEFD-5601DFNL | 56 ± 10% | 0.16 | 0.12 0.16 0.11 0.045 | - | DF | S1 |
15SEFD-6001GNL | 55 ± 10% | 0.095 | 0.017 | 0.15 | G | S1 |
15SEFD-6201MNL | 62.0 ± 12% | 0.25 | 0.03 0.02 2.4 | 0.4 | م | S1 |
15SEFD-6401BYNL | 64 ±10% | 0.32 | 0.33 0.08 | 0.5 | بواسطة | S2 |
15SEFD-7001BMNL | 77.8 ± 10% | 0.155 | 0.008 0.215 | 0.382 | BM | S1 |
15SEFD-9501CWNL | 95 ± 28% | 0.014 | 0.015 | 0.5 | CW | S1 |
الشهادة
- الميكانيكيات والأبعاد
- الأبعاد والميكانيكيات لسلسلة 15SEFD (S1)
- أبعاد وآليات سلسلة 15SEFD (S2)
- المنتجات ذات الصلة
محول تردد عالي SMD بنواة EP بقدرة 3 إلى 27 واط لتطبيقات PoE
سلسلة PoE EP
محول عالي التردد 3~27 واط مع نواة EP. تم تصميم سلسلة EP لتردد...
تفاصيلمحول طاقة عالي التردد SMD PoE مع نواة EFD20
سلسلة 20SEFD
محولات SMT عالية التردد EFD20 مع وظيفة PoE. نطاق الطاقة لسلسلة...
تفاصيل- تحميل الملفات
محول عالي التردد لحلول PoE سلسلة 15SEFD
محول سلك عالي التردد لحلول PoE كتالوج PDF (تصل إلى 60 واط)
تحميل
محول عالي التردد SMD مع نواة EFD15 لتطبيقات PoE - محول طاقة سلكي ملفوف عالي التردد PoE SMD | شركة تصنيع مزودات الطاقة والمكونات المغناطيسية ومقرها تايوان | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
مقرها في تايوان منذ عام 1990، YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. كانت مصنّعاً لمحوّلات الطاقة، والمحولات، والمكونات المغناطيسية في صناعة المكونات الإلكترونية. تشمل منتجاتهم الرئيسية المحولات عالية التردد SMD مع نواة EFD15 لتطبيقات PoE، ومحولات DC-DC، ومحولات AC-DC، ومغناطيسات RJ45، ومحولات التحويل، ومرشحات LAN، والمحولات عالية التردد، ومحولات POE، والمحاثات، وسواقات LED، والتي تم اعتمادها وفقاً لمعايير RoHS مع تنفيذ نظام ERP.
تأسست YDS في عام 1990 في تاينان، تايوان، وتم تأسيس مصنعنا هو ماو للإلكترونيات في عام 1995 في شيامن، الصين. نحن الشركة الرائدة في تصنيع الإلكترونيات الحاصلة على شهادات ISO 9001 وISO 14001 وIATF16949. نحن ننتج مجموعة متنوعة من المنتجات مثل محول DC/DC، محول AC/DC، RJ45 مع مغناطيس، فلتر LAN 10/100/1G/2.5G/10G Base-T، جميع أنواع المحولات، المحاثات، منتجات سائق LED/الإضاءة وبنك الطاقة. محول طاقة معتمد من ISO 9001 و ISO 14001 و IATF16949، محول تردد عالٍ، مكون مغناطيسي مع اختبارات موثوقة لمختبرات EMC و EMI / EMS / EDS. حلول محولات الطاقة للاستخدامات الطبية، السكك الحديدية، الطاقة عبر الإيثرنت، وغيرها.
لقد كانت YDS تقدم للعملاء مزودات طاقة عالية الجودة ومكونات مغناطيسية، مع تكنولوجيا متقدمة وخبرة تمتد لـ 25 عامًا، تضمن YDS تلبية احتياجات كل عميل.