10 / 100Mbps PoE通用交流適配器
PDD18 Series
PDD18系列產品是一款10/100Mbps的PoE通用交流適配器。
元冊科技可以提供高效率的生產解決方案和客製化產品。
功能&特點
- 寬輸入電壓90~264VAC,47~63Hz。
- 不符合IEEE802.3af標準。
- 效率一般在80%。
- Data Rate:10/100Mbps
- 歐洲二極插頭。
- Class Ⅱ。
- 3年產品保固。
- 符合RoHS認證。
產品應用
- 電信設備。
- HUB。
- 無線網路。
- VoIP設備。
- 攝影機。
除非有特別定義,否則額定輸入電壓和額定輸出電流值一般指在常溫25度環境下
型號 | 輸出瓦數 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 漣波雜訊 (note1) | 效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (V) | (mA) (min) | (mA) (max) | (mV) 最大值 | % (TYP) | |
PDD18-S48-01 | 3.3 | 303 | 0 | 350 | 240 | 80 |
輸入規格
參數 | 條件 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓範圍 | Vo, Io nom | 90 | 100-240 | 264 | Vac |
頻率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
輸入電流 | Vo, Io nom | 0.5 | A | ||
浪湧電流 | At 115Vac | 15 | A | ||
At 230Vac | 30 | A | |||
輸入保險絲 | VDE / UL / CCC FUSE 2.5A / 250V (Slow blow) |
輸出規格
參數 | 條件 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸出電壓精度 | Vi nom, Io nom | Vo | ± 5 | % | ||
保護機制 | Overload | Above 110% rated output power | ||||
Protection type: Recovers automatically after fault condition is removed | ||||||
Short circuit | Recovers automatically after fault condition is removed |
Note:
1. Ripple & noise is measured by using 20 MHz bandwidth, measured with a 47uf paralleled with a high-frequency 0.47uf capacitor arcoss each output by full load.
通用規格
參數 | 條件 | 最小值 | 標準值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
切換頻率 | Vi nom, Io nom | 65 | KHz | ||
隔離電壓 | Input / Output | 3KVac / 5mA / 5Secs | |||
絕緣阻抗 | Input / Output, @500 Vdc | 100 | MΩ | ||
操作溫度 | With no derating | 0 | +40 | °C | |
儲存溫度 | Non Operational | -20 | +85 | °C | |
安全標準 | Compliance to UL60950-1, IEC60950-1, Energy star CEC V (ERP 2) | ||||
尺寸 | L 83.5 x W 47.5 x H 31.0 | mm |
- 外觀尺寸標示圖
- PDD18 Series 外觀尺寸標示圖
- 檔案下載