5瓦 3KVac隔離電壓 壁式插座電源交流適配器
VAE05W Series
元冊科技提供壁式插座電源交流適配器,具有寬輸入電壓90至264VAC規格,並符合安全規範。
VAE05W系列有3KVac隔離電壓,效率最高達78%。
元冊科技可以提供高效率的生產解決方案和客製化產品。
功能&特點
- 寬輸入電壓90至264VAC,47至63Hz。
- 高效率達78%。
- DOE6能效認證。
- 可選輸出連接器。
- 無負載功耗<0.1W。
- 2極美國插頭。
- Class Ⅱ。
- 產品保固2年。
- 符合ROHS標準。
產品應用
- 電腦設備。
- AC主電源系統。
- 工業控制。
- 消防系統。
- 電子儀器。
除非有特別定義,否則額定輸入電壓和額定輸出電流值一般指在常溫25度環境下
Part Number | Output Wattage | Output Voltage | Max Output Current | Ripple & Noise | Efficiency |
---|---|---|---|---|---|
(W) | (VDC) | (mA) | (mV) max(Note) |
(TYP %) | |
VAE05W-V050U | 5 | 5 | 1000 | 200 | 74 |
VAE05W-V080U | 5 | 8 | 625 | 200 | 78 |
輸入規格
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Rated Input Voltage | Vo, Io nom | 100 ~ 240 | Vac | ||
Voltage Range | Vo, Io nom | 90 | 264 | Vac | |
Frequency | 47 | 50/60 | 63 | Hz | |
AC Current | 115VAC | 0.15 | A | ||
230VAC | 0.10 | A | |||
Leakage Current | 240VAC | 0.25 | mA |
輸出規格
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units | |
---|---|---|---|---|---|---|
Output Voltage Accuracy | Vi nom, Io nom | Vo | ± 5 | % | ||
Output Voltage | No Laod | Vo=5V | 5.5 | V | ||
Vo=8V | 10 | V | ||||
Line Regulation | Io nom, Vi min…Vi max | ± 1 | % | |||
Load Regulation | Vi nom, Io min…Io nom |
Vo | ± 5 | % | ||
Protection | Overload | > 110% rated output power | ||||
Protection type:Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||
Short circuit | Recovers automatically after fault condition is removed |
Note:Ripple & noise is measured by using 20 MHz bandwidth, measured with a 47uf paralleled with a high-frequency 0.47uf capacitor across each output by full load.
通用規格
Parameters | Conditions | Min | Typ | Max | Units |
---|---|---|---|---|---|
Switching Frequency | Vi nom, Io nom | 65 | KHz | ||
Isolation Voltage | Input / Output | 3KVac/ 5mA/5Secs | |||
Isolation Resistance | Input / Output,@500Vdc | 100 | MΩ | ||
Operating Temperature | Operating at Vi nom, Io nom | 0 | +40 | °C | |
Storage Temperature | Non Operational | -20 | +85 | °C | |
Relative Humidity | Vi nom, Io nom | 20 | 90 | % RH | |
Safety Standards | EN62368-1 approved | ||||
EMI Conduction & Radiation | Compliance to EN55032 | ||||
EMS Immunity | Compliance to EN55024 | ||||
Case Color | White | ||||
Dimensions | L31.6 x W30.0 x H29.0 mm | ||||
Cooling | Free air convection |
產品認證
- 外觀尺寸標示圖
-
-
VAE05W Series 外觀尺寸標示圖
-
- 檔案下載
-