75W 2.25KV ตัวแปลง DC-DC แบบ Half-Brick แบบแยก 4:1
YHB75 ซีรีส์
การแปลงพลังงานไฟฟ้า DC เป็น DC ช่วงนำเข้ากว้าง 4:1 75W Half-Brick 2.25KV
แปลงไฟ DC เป็น DC แบบ 4:1 ช่วงแรงดันกว้าง 75 วัตต์ พร้อมแยกไฟฟ้า 2.25KV อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมการทำงานอยู่ในช่วง -40°C ถึง +87°C และมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 92% ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิสูง 100% ก่อนการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องแปลงไฟ DC-DC ของ YUAN DEAN เป็น RoHS-compliant และสามารถปรับแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์รับประกัน 3 ปีหลังการขาย
ข้อกำหนด OEM/ ODM ใดๆ ยินดีต้อนรับ เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับคุณ!
ฟีเจอร์
- แพ็คเกจมาตรฐานอุตสาหกรรม DIL ขนาด 75 วัตต์
- แรงดันนำเข้ากว้าง 4:1
- ทดสอบการเผาไหม้ 100%
- ประสิทธิภาพสูงถึง 92%
- มีตัวเลือกให้กับการปรับแต่ง
- วัสดุแพ็คเกจแบบ Half-Brick
- อุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง +87°C
- รับประกัน 3 ปี
- ได้รับการอนุมัติจาก UL/cUL/IEC/EN 62368-1, CB-Report, CE Marking
- มาตรฐาน EMC ของ Canadian ICES-003 issue7(2020) ได้รับการอนุมัติแล้ว
- มาตรฐาน EMC ของ 47CFR FCC Part 15 subpart B ได้รับการอนุมัติแล้ว
การใช้งาน
- อุปกรณ์อุตสาหกรรม
- อุปกรณ์ตรวจจับ
- เครื่องมือ
- เครือข่ายไร้สาย
- โทรคมนาคม/โดเมนข้อมูล
- การวัด
- การบิน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไปที่ TA = 25°C, แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุและกระแสไฟฟ้าขาออกที่กำหนด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลนำเข้า แรงดัน ช่วง | ข้อมูลนำเข้า ปัจจุบัน | ผลลัพธ์ แรงดัน | ผลลัพธ์ ปัจจุบัน | ประสิทธิภาพ | สูงสุด คอนเดนเซอร์ โหลด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vdc | ไม่มีโหลด (มิลลิแอมป์ ปกติ) | Full-Load (มิลลิแอมป์ ปกติ) | Vdc | มิลลิแอมป์ | %TYP | uF | |
YHB75-24S033 | 9-36 | 100 | 2780 | 3.3 | 18000 | 89 | 30000 |
YHB75-24S05 | 9-36 | 100 | 3434 | 5 | 15000 | 91 | 30000 |
YHB75-24S12 | 9-36 | 100 | 3434 | 12 | 6250 | 91 | 5200 |
YHB75-24S15 | 9-36 | 100 | 3434 | 15 | 5000 | 91 | 3300 |
YHB75-24S24 | 9-36 | 100 | 3472 | 24 | 3125 | 90 | 1300 |
YHB75-48S05 | 18-75 | 75 | 1717 | 5 | 15000 | 91 | 30000 |
YHB75-48S12 | 18-75 | 75 | 1698 | 12 | 6250 | 92 | 5200 |
YHB75-48S15 | 18-75 | 75 | 1698 | 15 | 5000 | 92 | 3300 |
YHB75-48S24 | 18-75 | 75 | 1717 | 24 | 3125 | 91 | 1300 |
YHB75-110S05 | 40-160 | 35 | 757 | 5 | 15000 | 90 | 30000 |
YHB75-110S12 | 40-160 | 35 | 749 | 12 | 6250 | 91 | 5200 |
YHB75-110S15 | 40-160 | 35 | 749 | 15 | 5000 | 91 | 3300 |
YHB75-110S24 | 40-160 | 35 | 749 | 24 | 3125 | 91 | 1300 |
ข้อมูลจำเพาะของนำเข้า
พารามิเตอร์ | เงื่อนไข | น้อยที่สุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | |
---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงแรงดันเข้า | รุ่น 24V | 9 | 36 | Vdc | ||
รุ่น 48V | 18 | 75 | ||||
รุ่น 110V | 40 | 160 | ||||
แรงดันไซเลอร์ของอินพุท (สูงสุด 100 มิลลิวินาที) | รุ่น 24V | -0.7 | 50 | |||
รุ่น 48V | -0.7 | 100 | ||||
รุ่น 110V | -0.7 | 170 | ||||
แรงดันเริ่มต้น | รุ่น 24V | 9 | Vdc | |||
รุ่น 48V | 18 | |||||
รุ่น 110V | 40 | |||||
ปิดการทำงานเมื่อแรงดันต่ำกว่าที่กำหนด | รุ่น 24V | 7.5 | Vdc | |||
รุ่น 48V | 16 | |||||
รุ่น 110V | 36 | |||||
เวลาเริ่มต้น (โหลดต้านทานคงที่) | โหลดต้านทานคงที่, แรงดัน Vin ที่เป็นมาตรฐาน | เปิดเครื่อง | 30 | มิลลิวินาที | ||
เปิด/ปิดระยะไกล | 30 | |||||
ฟิลเตอร์ข้อมูลนำเข้า | รุ่นทั้งหมด | เครือข่าย PI ภายใน | ||||
เปิด/ปิดระยะไกล (อ้างอิงที่-Vin PIN) | โลจิกบวก | DC/DC เปิด | เปิดหรือ 3.5 - 12 โวลต์ไฟฟ้ากระแสตรง | |||
DC/DC ปิด | สั้นหรือ 0 – 1.2 โวลต์ไฟฟ้ากระแสตรง | |||||
กระแสนำเข้าของขาควบคุม | -0.5 | 0.5 | มิลลิแอมป์ | |||
กระแสนำเข้าการปิดระยะไกล | 3 |
ข้อมูลจำเพาะของเอาต์พุต
พารามิเตอร์ | เงื่อนไข | น้อยที่สุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | |
---|---|---|---|---|---|---|
ความทนทานแรงดัน | โหลด 100% | -1 | +1 | % | ||
การปรับแต่งแบบเส้น | Vin(min) ถึง Vin(max) @โหลด 100% | -0.2 | +0.2 | % | ||
การปรับแต่งโหลด | 0% โหลดถึง 100% โหลด | -0.2 | +0.2 | % | ||
คลื่นสั่น & รบกวน (BW=20MHz) | ด้วย 1uF MLCC และ 33uF PolyTan | 3.3Vout | 75 | mVp-p | ||
5Vout | 100 | |||||
12Vout, 15Vout | 125 | |||||
ด้วย MLCC 4.7uF | 24Vout | 250 | ||||
การตอบสนองชั่วคราว เวลาการตั้งค่า | การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการโหลด 25% | 350 | 500 | us | ||
การตอบสนองชั่วคราว ความผิดปกติ | การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการโหลด 25% | -5 | ±3 | +5 | % | |
อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ | -0.02 | + 0.02 | %/°C | |||
ความสามารถในการปรับแต่งแรงดัน | % ของ Vout, ค่าความผิดพลาดสูงสุดรวมถึงการรับรู้ระยะไกล | -10 | +10 | % | ||
ความรู้สึกระยะไกล | % ของ Vout(nom). หากไม่ได้ใช้การรับรู้ระยะไกล, ต้องเชื่อมต่อขา Sense กับขา OUTPUT ของข Polarity ที่เกี่ยวข้อง | -10 | +10 | % | ||
กำลังผลิต การป้องกัน | % ของ Io, โหมด Hiccup, การกู้คืนอัตโนมัติ | 120 | 150 | 180 | % | |
วงจรสั้น การป้องกัน | โหมด [Hiccup Mode] ต่อเนื่อง, ฟื้นคืนอัตโนมัติ | |||||
แรงดันสูง การป้องกัน | 3.3Vout | 4.3 | Vdc | |||
5Vout | 6.2 | |||||
12Vout | 15 | |||||
15Vout | 18 | |||||
24Vout | 30 |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
พารามิเตอร์ | เงื่อนไข | น้อยที่สุด | ปกติ | สูงสุด | หน่วย | |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันกันไฟฟ้า | จากอินพุตไปยังเอาต์พุต (60 วินาที) | 2250 | Vdc | |||
ความต้านทานการกักเก็บ | อินพุต(เอาต์พุต) ถึงเคส (60 วินาที) | 1600 | Vdc | |||
500Vdc | 1000 | เมกะโอห์ม | ||||
ความจุความกักเก็บ | 100kHz,1V | 2600 | พีเอฟ | |||
ความถี่การสลับ | โหลด 100%, นิ่งเข้า | 220 | กิโลเฮิรตซ์ | |||
อุณหภูมิการทำงาน (การลดพลังงานดูกราฟการลดพลังงาน) | กำหนด Vin, โหลด 100% | YHB75-24S24, YHB75-110S05 | -40 | 59 | °C | |
YHB75-24S033, YHB75-24S05, YHB75-24S12, YHB75-24S15, YHB75-48S05, YHB75-48S24, YHB75-110S12, YHB75-110S15, YHB75-110S24 | 64 | |||||
YHB75-48S12, YHB75-48S15 | 69 | |||||
ความต้านทานความร้อน | 20LFM | 5.5 | °C/W | |||
100LFM | 4.5 | |||||
200LFM | 3.3 | |||||
400LFM | 2.3 | |||||
อุณหภูมิการทำงาน | แผ่นฐาน | 105 | °C | |||
การป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป | แผ่นฐาน | 115 | °C | |||
อุณหภูมิเก็บรักษา | -55 | 125 | °C | |||
ความชื้น | ไม่เกิดการหยดน้ำ | 5 | 95 | % | ||
ระบายความร้อน | การพัดเองธรรมชาติ | |||||
วัสดุเคส | แผ่นฐานอลูมิเนียมพร้อมเคสพลาสติก | |||||
วัสดุฝายัง | ซิลิโคน (UL94-V0) | |||||
MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ | 3.547X105 | ชั่วโมง | |||
น้ำหนัก | 100 | กรัม | ||||
ขนาด | 61.0 x 57.9 x 15.0 | มม. |
การรับรอง
- เครื่องหมายและขนาด
- คำอธิบายและขนาดของซีรีส์ YHB75
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
60W 1.6KV Isolation 4:1 DIP DC-DC Converters
ชุด YNB60
แปลงไฟ DC เดี่ยว 60 วัตต์ มีช่วงแรงดันเข้า...
รายละเอียด50W 1.6KV Isolation 4:1 DIP DC-DC Converters
ซีรี่ส์ YNB50
แปลงไฟ DC เป็น DC ขนาด 50 วัตต์พร้อมช่วงแรงดันนำเข้า...
รายละเอียด8:1 ช่วงแรงดันนำเข้ากว้าง 40W 2" x 1" ขนาด DC-DC Converters
ซีรี่ส์ YNC40
2" x 1" 40W แปลงไฟ DC เป็น DC ช่วงแรงดันนำเข้ากว้าง...
รายละเอียด8:1 ช่วงแรงดันนำเข้ากว้าง 30W 2.25KV Isolation DC-DC Converters
ซีรี่ส์ YNC30
เครื่องแปลงไฟ DC เป็น DC ระดับ 30W ที่มีช่วงแรงดันนำเข้ากว้าง...
รายละเอียดช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตกว้าง 8:1 20W ตัวแปลง DC-DC แบบแยก 2.25KV
ซีรี่ส์ YNC20
แปลงไฟ DC เป็น DC ช่วงแรงดัน 8:1 กว้าง 20W ด้วยแรงดันกันไฟ...
รายละเอียด- ดาวน์โหลดไฟล์
DC-DC Converter ขนาด Half Brick 75W ซีรีส์ YHB75
4:1 ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้ากว้าง เอาต์พุตที่มีการควบคุม 2.25KV...
ดาวน์โหลด
75W 2.25KV ตัวแปลง DC-DC แบบ Half-Brick แบบแยก 4:1 - การแปลงพลังงานไฟฟ้า DC เป็น DC ช่วงนำเข้ากว้าง 4:1 75W Half-Brick 2.25KV | ผู้ผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟและส่วนประกอบแม่เหล็กที่มีฐานที่ไต้หวัน | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 1990, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. เป็นผู้ผลิตเครื่องแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลง, ชิ้นส่วนแม่เหล็กในอุตสาหกรรมส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขาประกอบด้วย 75W 2.25KV Isolation 4:1 Half-Brick DC-DC Converters, DC-DC Converters, AC-DC Converters, RJ45 Magnetics, Converter Transformers, LAN Filters, High Frequency Transformers, POE Transformers, Inductors และ LED drivers ซึ่งได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน RoHS และมีระบบ ERP ที่นำมาใช้
YDS ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 ที่ไทเนียน ไต้หวันและโรงงานของเรา Ho Mao electronics ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ที่เสียมิน เจียง เราเป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำที่ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ IATF16949 เราผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แปลงกระแสไฟฟ้า DC/DC, แปลงกระแสไฟฟ้า AC/DC, RJ45 พร้อมแม่เหล็ก, ตัวกรอง Lan 10/100/1G/2.5G/10G Base-T, หม้อแปลงทุกชนิด, อินดักเตอร์, ผลิตภัณฑ์ไฟ LED/ไฟส่องสว่าง และแบตเตอรี่สำรองพลังงาน ISO 9001 & ISO 14001, ได้รับการรับรอง IATF16949 แปลงไฟ, หม้อแปลงความถี่สูง, อุปกรณ์แม่เหล็กที่มีการทดสอบ EMC และ EMI / EMS / EDS ที่เชื่อถือได้ โซลูชันแปลงไฟสำหรับการแพทย์ เช่น รถไฟ พีโออี ฯลฯ
YDS ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แห่งความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและอุปกรณ์แม่เหล็กที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้ามากมาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสบการณ์กว่า 25 ปี YDS มั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคน