Conversor CC-CC de 15 W 1,6 kV de isolamento com faixa de entrada ampla 2:1
Série YKA15
Conversão de energia CC para CC de 15 W em pacote DIL, 1,6 kV de isolamento, entrada ampla 2:1
Conversor de energia DC/DC de 15W, tamanho 1,25'' x 0,8'', com ampla faixa de tensão de entrada 2:1. A série YKA15 possui pacote DIL de 24 pinos e tensão de isolamento de 1,6KV. Este produto é um tipo de saída regulamentado. Utiliza material de embalagem UL94V-0. A temperatura do ambiente de operação varia de -40°C a +79°C (sem redução de potência). A eficiência é de até 92%. Este produto será testado a 100% em alta temperatura antes do envio.
Os produtos do conversor de energia DC-DC da YUAN DEAN são compatíveis com RoHS e podem ser personalizados para produtos. Os produtos têm garantia de 3 anos após a venda.
Qualquer requisito de OEM/ODM é bem-vindo. Estamos ansiosos para cooperar com você!
Recursos
- Pacote DIL de 15W.
- Faixa de tensão de entrada de 2:1.
- Alta eficiência de até 92%.
- Tipos de saída regulados.
- Nenhuma Carga Mínima Necessária.
- Proteção contra Sobrecarga e Curto-Circuito.
- Temperatura de operação: -40°C a +79°C (sem redução).
- Material da Embalagem UL94V-0.
- 100% Queimado.
- Aprovado pela UL/cUL/IEC/EN 62368-1, Relatório CB, Marcação CE.
- Padrão EMC de EMI EN55032:2015 aprovado.
- Padrão EMC de EMS EN55035:2017 aprovado.
- Padrão EMC do Canadá ICES-003 edição7(2020) aprovado.
- Padrão EMC de 47CFR FCC Parte 15 subparte B aprovado.
Aplicações
- Equipamento industrial.
- Equipamento de detecção.
- Instrumentos.
- Rede sem fio.
- Telecomunicações/Datacom.
- Medição.
- Aviação.
Especificações típicas a TA = 25°C, tensão de entrada nominal e corrente de saída nominal, a menos que especificado de outra forma
Número da Peça | Entrada Tensão Intervalo | Corrente de Entrada | Tensão de Saída | Corrente de Saída | Eficiência | Máximo Capacitor Carga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem carga | Carga completa | ||||||
Vdc | mA (TÍPICO) | mA (TÍPICO) | Vdc | mA (TÍPICO) | %(TÍPICO) | μF | |
YKA15-12S033 | 9-18 | 8 | 1222 | 3,3 | 4000 | 90 | 4700 |
YKA15-12S051 | 9-18 | 8 | 1401 | 5.1 | 3000 | 91 | 3600 |
YKA15-12S12 | 9-18 | 8 | 1389 | 12 | 1250 | 90 | 600 |
YKA15-12S15 | 9-18 | 8 | 1389 | 15 | 1000 | 90 | 500 |
YKA15-12S24 | 9-18 | 12 | 1374 | 24 | 625 | 91 | 200 |
YKA15-12D05 | 9-18 | 8 | 1454 | ± 5 | ± 1500 | 86 | ± 1500 |
YKA15-12D12 | 9-18 | 12 | 1405 | ± 12 | ± 625 | 89 | ± 360 |
YKA15-12D15 | 9-18 | 12 | 1389 | ± 15 | ± 500 | 90 | ± 250 |
YKA15-24S033 | 18-36 | 6 | 618 | 3,3 | 4000 | 89 | 4700 |
YKA15-24S051 | 18-36 | 6 | 695 | 5.1 | 3000 | 90 | 3600 |
YKA15-24S12 | 18-36 | 6 | 695 | 12 | 1250 | 90 | 600 |
YKA15-24S15 | 18-36 | 6 | 687 | 15 | 1000 | 91 | 500 |
YKA15-24S24 | 18-36 | 10 | 695 | 24 | 625 | 90 | 200 |
YKA15-24D05 | 18-36 | 6 | 727 | ± 5 | ± 1500 | 86 | ± 1500 |
YKA15-24D12 | 18-36 | 10 | 702 | ± 12 | ± 625 | 89 | ± 360 |
YKA15-24D15 | 18-36 | 10 | 695 | ± 15 | ± 500 | 90 | ± 250 |
YKA15-48S033 | 36-75 | 5 | 306 | 3,3 | 4000 | 90 | 4700 |
YKA15-48S051 | 36-75 | 5 | 350 | 5.1 | 3000 | 91 | 3600 |
YKA15-48S12 | 36-75 | 5 | 347 | 12 | 1250 | 90 | 600 |
YKA15-48S15 | 36-75 | 5 | 343 | 15 | 1000 | 91 | 500 |
YKA15-48S24 | 36-75 | 8 | 340 | 24 | 625 | 92 | 200 |
YKA15-48D05 | 36-75 | 5 | 364 | ± 5 | ± 1500 | 86 | ± 1500 |
YKA15-48D12 | 36-75 | 8 | 347 | ± 12 | ± 625 | 90 | ± 360 |
YKA15-48D15 | 36-75 | 8 | 347 | ± 15 | ± 500 | 90 | ± 250 |
Especificações de Entrada
Parâmetros | Condições | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de Entrada | Modelos de 12V | 9 | 18 | Vdc | ||
Modelos de 24V | 18 | 36 | Vdc | |||
Modelos de 48V | 36 | 75 | Vdc | |||
Tensão de Surto de Entrada (máx. 100 ms) | Modelos de 12V | -0.7 | 25 | Vdc | ||
Modelos de 24V | -0.7 | 50 | Vdc | |||
Modelos de 48V | -0.7 | 100 | Vdc | |||
Tensão de Inicialização | Modelos de 12V | 9 | Vdc | |||
Modelos de 24V | 18 | Vdc | ||||
Modelos de 48V | 36 | Vdc | ||||
Desligamento por Baixa Tensão | Modelos de 12V | 7.5 | Vdc | |||
Modelos de 24V | 15,5 | Vdc | ||||
Modelos de 48V | 32 | Vdc | ||||
Tempo de Inicialização | Carga Resistiva Constante, Vins Nominal | Ligando | 30 | ms | ||
Remoto LIGA/DESLIGA | 30 | ms | ||||
Filtro de Entrada | Todos os Modelos | Tipo Pi Interno | ||||
Ativar/Desativar Remoto (Consulte o PIN de Ctrl - Consulte o PIN de Vin) | Lógica positiva | DC/DC LIGADO | Aberto ou 3.5 Vdc - 12 Vdc | |||
DC/DC DESLIGADO | Curto ou 0 Vdc - 1.2 Vdc | |||||
Corrente de entrada do pino de controle | -0.5 | 0.5 | mA | |||
Corrente de desligamento remoto | 3,5 | mA |
Especificações de Saída
Parâmetros | Condições | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolerância de Voltagem | 100% de carga | -2 | +2 | % | ||
Regulação de Linha | Vin(min) a Vin(max) @100% de Carga | -0,2 | +0,2 | % | ||
Regulação de Carga | 0% de Carga a 100% de Carga | -0.5 | +0,5 | % | ||
Regulação Cruzada de Carga | Carga Assimétrica 25% / 100% de Carga | Modelos de Saída Dual | -5.0 | +5.0 | % | |
Ripple & Noise (BW=20MHz) | (±)15Vout e 24Vout | 150 | mVp-p | |||
Outras Saídas | 100 | mVp-p | ||||
Tempo de Configuração da Resposta Transitória | Mudança de Carga de 25% | 300 | 500 | μs | ||
Desvio da Resposta Transitória | Mudança de Carga de 25% | -5 | ± 3 | +5 | % | |
Coeficiente de Temperatura | -0,02 | +0,02 | %/°C | |||
Proteção de Potência de Saída | % de Io, modo Hiccup, Recuperação Automática | 120 | 150 | 190 | % | |
Proteção contra Curto-Circuito | [Modo Soluço] Contínuo, Auto-Recuperação | |||||
Proteção contra Sobretensão | Saída de 3,3V | 3,9 | Vdc | |||
Saída de 5,1V | 6,2 | Vdc | ||||
Saída de 12V | 15 | Vdc | ||||
Saída de 15V | 18 | Vdc | ||||
Saída de 24V | 30 | Vdc |
Especificações Gerais
Parâmetros | Condições | Mínimo | Típico | Máximo | Unidades | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de Isolamento | De Entrada Para Saída (60seg) | 1600 | Vdc | |||
De Entrada(Saída) Para Carcaça (60seg) | 1000 | Vdc | ||||
Resistência de Isolamento | 500Vdc | 1000 | MΩ | |||
Capacitância de Isolamento | 100kHz, 1V | 2200 | pF | |||
Frequência de Comutação | Carga de 100%, Entrada Nominal | XXS051 e 24D12 | 235 | 250 | 285 | KHz |
Outros | 290 | 320 | 350 | KHz | ||
Temperatura Ambiente de Operação (Derating de Potência Consulte o Gráfico de Derating) | Vin Nominal, Carga de 100% | YKA15-12D05, YKA15-24D05, YKA15-48D05 | -40 | 57 | °C | |
YKA15-12D12, YKA15-24D12 | 68 | °C | ||||
YKA15-12S12, YKA15-12S15, YKA15-12D15, YKA15-24S033, YKA15-24S051, YKA15-24S12, YKA15-24S24, YKA15-24D15, YKA15-48S12, YKA15-48D12, YKA15-48D15 | 72 | °C | ||||
YKA15-12S033, YKA15-12S051, YKA15-12S24, YKA15-24S15, YKA15-48S033, YKA15-48S051, YKA15-48S15 | 76 | °C | ||||
YKA15-48S24 | 79 | °C | ||||
Impedância Térmica | 20LFM | 19.6 | °C/W | |||
100LFM | 15.3 | |||||
200LFM | 12.1 | |||||
400LFM | 8.9 | |||||
Temperatura Máxima do Gabinete | 105 | °C | ||||
Temperatura de Armazenamento | -55 | 125 | °C | |||
Umidade | Não Condensante | 5 | 95 | % | ||
Resfriamento | Convecção Natural | |||||
Material da Caixa | Cobre | |||||
Material de Potting | Silicone (UL94-V0) | |||||
MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ (calculado) | 4.61X105 | Horas | |||
Peso | 18 | g | ||||
Dimensões | 31,6 x 20,1 x 10,0 | mm |
Certificação
- Marcas e Dimensões
- Série YKA15 Marcas e Dimensões
- Produtos Relacionados
Conversores DC-DC de pacote DIL24 de isolamento 1.6KV 4:1 de 15W
Série YKB15
Conversor de energia DC para DC de 15 watts, tamanho de 1,25'' x 0,8'', com ampla faixa de tensão...
DetalhesConversores DC-DC de 6W 1.5KV~3KV Isolação de Ampla Faixa de Tensão de Entrada
Série 68DC-6W
O conversor de potência DC para DC de isolamento 6watt 1.5KV~3KV possui uma ampla faixa de tensão...
DetalhesConversores DC-DC DIP24 de 20W 1.6KV de Isolamento 4:1 com Ampla Faixa de Entrada
Série YKB20
Conversor de energia DC para DC de 20 watts com faixa de entrada de voltagem ampla de 4:1 e pacote...
DetalhesConversores DC-DC DIP24 4:1 de isolamento 1.6KV 25W
Série YKB25
Conversor de energia DC para DC de 25 watts com ampla faixa de entrada de tensão de 4:1 e pacote...
DetalhesConversores DC-DC DIP 8W 1.6KV Isolação 2:1 com Faixa de Entrada Ampla
Série 68D8
O conversor de energia DC para DC de 8 watts possui pacote DIL de 24 pinos e tensão de isolamento...
DetalhesConversores DC-DC DIP de 24 pinos de 8W 1,6kV de isolamento 4:1
Série 68DW8
O conversor de energia CC para CC de 8 watts com isolamento de 1,6KV possui uma ampla faixa...
DetalhesConversores DC-DC de 10W com Isolamento de 1,5KV 2:1 em Encapsulamento DIP de 24 Pinos
Série 68D10
Conversor de energia DC para DC de 10 watts com isolamento de 1,5KV e pacote DIL de 24 pinos....
DetalhesConversores DC-DC de 10W 1.5KV de Isolamento 4:1 com Ampla Faixa de Entrada
Série 68DW10
O conversor de energia DC para DC possui 10 watts de potência e uma tensão de isolamento...
DetalhesConversores DC-DC de 12W com Isolamento de 1,5KV 2:1 em Encapsulamento DIP24
Série 68D12
Conversor de energia DC para DC de entrada ampla de 12 watts com faixa de tensão de 2:1 e isolamento...
DetalhesConversores DC-DC de Isolamento 2:1 de 3W 24PIN DIP
Série 68D
O conversor de energia DC para DC de isolamento de 3 watts e 1,5KV possui uma ampla faixa de tensão...
DetalhesConversores DC-DC de 3W 1.5KV~3KV Isolação de Ampla Faixa de Tensão de Entrada
Série 68DC-3W
O conversor de potência DC para DC de isolamento 3watt 1.5KV~3KV possui uma ampla faixa de tensão...
DetalhesConversores DC-DC DIP 3W 1.5KV Isolação 4:1 com Ampla Faixa de Entrada
Série 69D
Conversor de energia CC-CC de 3 watts com ampla faixa de tensão de entrada de 4:1 e isolamento...
Detalhes- Download de Arquivos
Conversor DC-DC 15W Pacote DIP Série YKA15
Catálogo PDF do Conversor DC-DC 15W 1.6KV Isolação 2:1 Faixa de Tensões de Entrada Ampla
DownloadArquivo de Certificado CB da Série YKA15/YKB15/YKB20/YKB25
Arquivo de Certificado CB do Conversor DC-DC do Pacote DIL
DownloadSérie YKA15/YKB15/YKB20/YKB25 Arquivo de Certificado UL
Conversor CC-CC 15~25W Arquivo de Certificado UL 62368-1
DownloadSérie YKA15/YKB15/YKB20/YKB25 Arquivo de Certificado CE
Conversor CC-CC de Isolação 1,6KV Arquivo de Certificado CE
DownloadSérie YKA15/YKB15/YKB20/YKB25 Arquivo de Certificado 47-CFR FCC Parte 15
Conversor CC-CC de saída regulada Arquivo de Certificado 47-CFR FCC Parte 15
DownloadSérie YKA15/YKB15/YKB20/YKB25 Arquivo de Certificado ICES-003 edição 7
Pacote DIP Conversor CC-CC Arquivo de Certificado ICES-003 edição 7
Download
Conversor CC-CC de 15 W 1,6 kV de isolamento com faixa de entrada ampla 2:1 - Conversão de energia CC para CC de 15 W em pacote DIL, 1,6 kV de isolamento, entrada ampla 2:1 | Fabricante de Fontes de Alimentação e Componentes Magnéticos com base em Taiwan | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Com sede em Taiwan desde 1990, YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. tem sido um fabricante de conversores de energia, transformadores e componentes magnéticos na indústria de componentes eletrônicos. Seus principais produtos incluem Conversor CC-CC de Isolamento 2:1 de Entrada Ampla de 15W 1.6KV, Conversores CC-CC, Conversores CA-CC, Magnéticos RJ45, Transformadores Conversores, Filtros LAN, Transformadores de Alta Frequência, Transformadores POE, Indutores e Drivers de LED, que são aprovados pela RoHS com sistema ERP implementado.
YDS foi estabelecida em 1990 em Tainan, Taiwan e nossa fábrica Ho Mao electronics foi estabelecida em 1995 em Xiamen, China. Somos o principal fabricante de eletrônicos com certificação ISO 9001, ISO 14001 e IATF16949. Produzimos vários produtos, como conversor DC/DC, conversor AC/DC, RJ45 com magnéticos, filtro Lan 10/100/1G/2.5G/10G Base-T, todos os tipos de transformador, indutor, driver de LED/produtos de iluminação e power bank. ISO 9001 & Conversor de potência certificado ISO 14001 e IATF16949, transformador de alta frequência, componente magnético com testes de laboratório confiáveis de EMC e EMI / EMS / EDS. Soluções de conversores de energia para aplicações médicas, ferroviárias, POE, etc.
YDS tem oferecido aos clientes fontes de alimentação e componentes magnéticos de alta qualidade, ambos com tecnologia avançada e 25 anos de experiência, YDS garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.