3W 1,5KV~3KV Isolation DC-DC Wandler mit weitem Eingangsspannungsbereich
68DC-3W Serie
3W 1,25'' x 0,8'' 1,5~3KV 4:1 DC zu DC Leistungsumwandlung
Der 3-Watt 1,5KV~3KV Isolations-DC-DC-Stromwandler hat einen breiten Eingangsspannungsbereich von 4:1. Er ist in Einzel- und Doppel-Ausführung erhältlich. Die 68DC-3W-Serie ist in einem 24-poligen DIL-Gehäuse verfügbar. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 88 %. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und +85 °C.
Die DC-DC-Stromwandlerprodukte von YUAN DEAN sind RoHS-konform und können für Produkte angepasst werden. Die Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren nach dem Verkauf.
Alle OEM/ODM-Anforderungen sind willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Funktionen
- 4:1 breiter Eingangsbereich.
- 3 Watt 24PIN DIL Gehäuse.
- Effizienz bis zu 88%.
- 1500Vdc~3000Vdc Isolation.
- MTBF:>1.500.000 Std.
- Betriebstemperatur:-40°C bis +85°C.
Anwendungen
- Industriegeräte.
- Sensorgeräte.
- Instrumente.
- Drahtloses Netzwerk.
- Telekommunikation/Datakommunikation.
- Messung.
- Luftfahrt.
Spezifikationen typisch bei TA = 25°C, Nenn-Eingangsspannung und Nenn-Ausgangsstrom, sofern nicht anders angegeben
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Eingangsstrom | Effizienz | Kapazitive Last (μF) | Gehäusestil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Last | Volllast | |||||||
Vdc | Vdc | mA | mA | %TYP | %TYP | Max. | ||
68DC-05S03RX3 | 4.5-18 | 3.3 | 909 | 10 | 810.7 | 74 | 1000 | 1/2 |
68DC-05S05RX3 | 4.5-18 | 5 | 600 | 10 | 769,2 | 78 | 1000 | 1/2 |
68DC-05S09RX3 | 4.5-18 | 9 | 333 | 10 | 768,5 | 78 | 470 | 1/2 |
68DC-05S12RX3 | 4.5-18 | 12 | 250 | 10 | 750,0 | 80 | 330 | 1/2 |
68DC-05S15RX3 | 4.5-18 | 15 | 200 | 10 | 750,0 | 80 | 100 | 1/2 |
68DC-05S24RX3 | 4.5-18 | 24 | 125 | 10 | 750,0 | 80 | 100 | 1/2 |
68DC-05D05RX3 | 4.5-18 | ± 5 | ± 300 | 10 | 769,2 | 78 | 1000 | 1/2 |
68DC-05D12RX3 | 4.5-18 | ± 9 | ± 167 | 10 | 770,8 | 78 | 1000 | 1/2 |
68DC-05D12RX3 | 4.5-18 | ± 12 | ± 125 | 10 | 750,0 | 80 | 470 | 1/2 |
68DC-05D15RX3 | 4.5-18 | ± 15 | ± 100 | 10 | 750,0 | 80 | 330 | 1/2 |
68DC-24S03RX3 | 9-36 | 3.3 | 909 | 5 | 160,2 | 78 | 4700 | 1/2 |
68DC-24S05RX3 | 9-36 | 5 | 600 | 5 | 152,4 | 82 | 2200 | 1/2 |
68DC-24S09RX3 | 9-36 | 9 | 333 | 5 | 148,7 | 84 | 2200 | 1/2 |
68DC-24S12RX3 | 9-36 | 12 | 250 | 5 | 148,8 | 84 | 2700 | 1/2 |
68DC-24S15RX3 | 9-36 | 15 | 200 | 5 | 145,3 | 86 | 2200 | 1/2 |
68DC-24S24RX3 | 9-36 | 24 | 125 | 5 | 147,1 | 85 | 1800 | 1/2 |
68DC-24D05RX3 | 9-36 | ± 5 | ± 300 | 5 | 152,4 | 82 | 2200 | 1/2 |
68DC-24D09RX3 | 9-36 | ± 9 | ± 167 | 5 | 149,1 | 84 | 2200 | 1/2 |
68DC-24D12RX3 | 9-36 | ± 12 | ± 125 | 5 | 148,8 | 84 | 1800 | 1/2 |
68DC-24D15RX3 | 9-36 | ± 15 | ± 100 | 5 | 145,3 | 86 | 1000 | 1/2 |
68DC-48S03RX3 | 18-75 | 3.3 | 909 | 5 | 82,2 | 76 | 4700 | 1/2 |
68DC-48S05RX3 | 18-75 | 5 | 600 | 5 | 76,2 | 82 | 4700 | 1/2 |
68DC-48S09RX3 | 18-75 | 9 | 333 | 5 | 75,2 | 83 | 3300 | 1/2 |
68DC-48S12RX3 | 18-75 | 12 | 250 | 5 | 72,7 | 86 | 2700 | 1/2 |
68DC-48S15RX3 | 18-75 | 15 | 200 | 5 | 72,7 | 86 | 2200 | 1/2 |
68DC-48S24RX3 | 18-75 | 24 | 125 | 5 | 74,4 | 84 | 1000 | 1/2 |
68DC-48D05RX3 | 18-75 | ± 5 | ± 300 | 5 | 76,2 | 82 | 2200 | 1/2 |
68DC-48D12RX3 | 18-75 | ± 12 | ± 125 | 5 | 74,4 | 84 | 1800 | 1/2 |
68DC-48D15RX3 | 18-75 | ± 15 | ± 100 | 5 | 73,5 | 85 | 1000 | 1/2 |
Hinweis:
1.X repräsentiert die Verpackung.Wenn keine Schwanzdekorationen vorhanden sind, besteht das GEHÄUSE aus einer kupfernen Hülle, die vernickelt ist, mit einer Isolationsspannung von 1,5 kVdc.Wenn X=2 ist, besteht das Gehäusematerial aus DAP mit einer Isolationsspannung von 3KVdc.
Eingabespezifikationen
Parameter | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsarten | Eingang | 4:1 | |||
Filter | Pi-Filter | ||||
Überspannung | 5VDC (max. 1 Sek.) | 25 | V | ||
24VDC (max. 1 Sek.) | 50 | V | |||
48VDC (max. 1 Sek.) | 100 | V | |||
Einschaltspannung | 5VDC | 4.5 | V | ||
24VDC | 9 | V | |||
48VDC | 18 | V | |||
Eingangsunterspannungsschutz | 5VDC | 4 | V | ||
24VDC | 7 | V | |||
48VDC | 15 | V |
Ausgabespezifikationen
Parameter | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
Spannungstoleranz | ± 1 | ± 3 | % | ||
Kurzschlussschutz | Dauerbetrieb | ||||
Temperaturkoeffizient | Volllast | ± 0.03 | %/℃ | ||
Leistungsregelung | ± 0,5 | % | |||
Lastregelung | Einzel (F.L bis 10% Last) | ± 0,8 | % | ||
Lastregelung | Dual (F.L bis 10% Last) | ± 1,0 | % | ||
Ripple & Rauschen | BW=DC bis 20MHz | 100 | mVp-p | ||
Einstellzeit der transienten Antwort | 50% Lastschrittänderung | 350 | us |
Allgemeine Spezifikationen
Parameter | Bedingungen | Min | Typ | Max | Einheiten |
---|---|---|---|---|---|
Isolationswiderstand | 500Vdc | 1000 | MΩ | ||
Isolationskapazität | Eingangs-Ausgangs-Kapazität bei 100kHz/0,1V |
1000 | pF | ||
Schaltfrequenz | 330 | KHz | |||
Betriebstemperatur | Temperaturabstufungsgrafik | -40 | +85 | °C | |
Lagertemperatur | -55 | +125 | °C | ||
Pin-Lötwiderstandstemperatur | Lötpunkt ist 1,5 mm vom Gehäuse entfernt für 10 |
+300 | °C | ||
Luftfeuchtigkeit | Nicht kondensierend | 95 | % | ||
Kühlung | Freie Luftkonvektion | ||||
Gehäusematerial | Verpackung1 | Nickelbeschichtetes Kupfer mit nicht leitfähigem Basis | |||
Verpackung2 | DAP | ||||
Gewicht | Verpackung1/2 | 16.8/12.8 | g | ||
Abmessungen | Verpackung1 | 31.6x20.1x11.0 | mm | ||
Verpackung2 | 31.8x20.3x10.2 | mm |
Zertifizierung

- Kennzeichnungen und AbmessungenVerwandte ProdukteDateien herunterladen
3W 1,5KV~3KV Isolation DC-DC Wandler mit weitem Eingangsspannungsbereich - 3W 1,25'' x 0,8'' 1,5~3KV 4:1 DC zu DC Leistungsumwandlung | Taiwanischer Hersteller von Stromversorgungen und magnetischen Komponenten | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Seit 1990 mit Sitz in Taiwan ist YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. ein Hersteller von Stromwandlern, Transformatoren und magnetischen Komponenten in der Elektronikkomponentenindustrie. Ihre Hauptprodukte umfassen 3W 1,5KV~3KV Isolation Weitbereichseingangsspannung DC-DC-Wandler, DC-DC-Wandler, AC-DC-Wandler, RJ45-Magnetik, Wandlertransformatoren, LAN-Filter, Hochfrequenztransformatoren, POE-Transformatoren, Induktivitäten und LED-Treiber, die RoHS-zertifiziert sind und ein ERP-System implementiert haben.
YDS wurde 1990 in Tainan, Taiwan gegründet und unsere Fabrik Ho Mao Electronics wurde 1995 in Xiamen, China gegründet. Wir sind der führende Elektronikhersteller mit ISO 9001, ISO 14001 und IATF16949 Zertifizierung. Wir produzieren verschiedene Produkte wie DC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler, RJ45 mit Magneten, 10/100/1G/2.5G/10G Base-T-LAN-Filter, alle Arten von Transformatoren, Induktoren, LED-Treiber/Beleuchtungsprodukte und Powerbanks. ISO 9001 & ISO 14001 zertifizierter Leistungsumwandler, Hochfrequenztransformator, magnetische Komponente mit zuverlässigen EMC- und EMI / EMS / EDS-Labortests. Leistungsumwandlerlösungen für medizinische, Eisenbahn-, POE usw.
YDS bietet Kunden seit 25 Jahren hochwertige Stromversorgungs- und Magnetkomponenten mit fortschrittlicher Technologie an und erfüllt damit die Anforderungen jedes Kunden.