Ultra-weites Eingangsspannungsbereich 8:1 40W 2" x 1" DC-DC-Wandler
YNC40 Serie
Weiteingang 8:1 Bereich 40W 2,25KV Isolation DC-DC-Leistungsumwandlung
Ultra-weites Eingangsspektrum 8:1 40W DC-DC-Leistungswandler im 2" x 1" Gehäuse. Die YNC40-Serie hat eine Isolation von 2250Vdc. Diese Serie ist in Einzel- und Doppel-Ausgangsoptionen erhältlich. Die Effizienz beträgt bis zu 91%.
Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40°C und +60°C.
Die DC-DC-Leistungswandlerprodukte von YUAN DEAN sind RoHS-konform und können für Produkte angepasst werden. Die Produkte haben eine Garantie von 3 Jahren nach dem Verkauf.
Alle OEM/ODM-Anforderungen sind willkommen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Funktionen
- 40W DIL-Paket.
- 8:1 Weitbereichseingangsspannung.
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 91%.
- Geregelter Ausgangstyp.
- Keine Mindestlast erforderlich.
- Überlast- und Kurzschlussschutz.
- Überhitzungsschutz.
- Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C.
- UL94V-0 Gehäusematerial.
- UL/cUL/IEC/EN 62368-1 genehmigt, CB-Bericht, CE-Kennzeichnung.
- EMV-Standard EMI EN55032:2015 genehmigt.
- EMV-Standard EMS EN55035:2017 genehmigt.
- EMV-Standard Kanadisches ICES-003 Ausgabe 7 (2020) genehmigt.
- EMV-Standard 47CFR FCC Teil 15 Unterabschnitt B genehmigt.
Anwendungen
- Industrielle Ausrüstung.
- Sensortechnik.
- Instrumente.
- Wireless-Netzwerk.
- Telekommunikation/Datenkommunikation.
- Messung.
- Luftfahrt.
Spezifikationen typisch bei TA = 25°C, nominale Eingangsspannung und Nennstrom, sofern nicht anders angegeben
Teilenummer | Eingangsspannung Bereich | Eingangsstrom | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Effizienz (@36Vin) | Höchst Kondensatorlast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Last | Volllast | ||||||
Vdc | (mA TYP) | (mA TYP) | Vdc | mA(TYP) | %(TYP) | μF | |
YNC40-36S05 | 9-75 | 8 | 1235 | 5 | 8000 | 90 | 13600 |
YNC40-36S12 | 9-75 | 8 | 1221 | 12 | 3333 | 91 | 2400 |
YNC40-36S15 | 9-75 | 8 | 1221 | 15 | 2667 | 91 | 1500 |
YNC40-36S24 | 9-75 | 8 | 1221 | 24 | 1667 | 91 | 600 |
YNC40-36S48 | 9-75 | 8 | 1221 | 48 | 833 | 91 | 120 |
YNC40-36D12 | 9-75 | 8 | 1221 | ± 12 | ± 1667 | 91 | ± 1200 |
YNC40-36D15 | 9-75 | 8 | 1221 | ± 15 | ± 1333 | 91 | ± 800 |
Eingangsspezifikationen
Parameter | Bedingungen | Mindestens | Typ | Maximal | Einheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | 9 | 36 | 75 | Vdc | ||
Eingangsspannungsspitze (100 ms max.) | -0.7 | 100 | Vdc | |||
Startspannung | 9 | Vdc | ||||
Unterspannungsabschaltung | 7.5 | Vdc | ||||
Startzeit | Konstante Widerstandsbelastung, Nenn-Vin | Einschalten | 35 | ms | ||
Remote EIN/AUS | 35 | |||||
Eingangsfilter | Alle Modelle | Interne Pi-Art | ||||
Fernbedienung EIN/AUS (Ctrl-PIN bezieht sich auf -Vin-PIN) | Positive Logic (Standard) | DC/DC EIN | Offen oder 3,5 Vdc - 12 Vdc | |||
DC/DC AUS | Kurzschluss oder 0 Vdc - 1,2 Vdc | |||||
Eingangsstrom des Ctrl-PIN | -0,5 | +0,5 | mA | |||
Eingangsstrom für Fernabschaltung | 3 |
Ausgangsspezifikationen
Parameter | Bedingungen | Mindestens | Typ | Maximal | Einheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spannungstoleranz | 100% Last | -2 | +2 | % | ||
Linienregelung | Vin(min) bis Vin(max) @100% Last | -0,2 | +0,2 | % | ||
Lastregelung | 0% Last bis 100% Last | -0,5 | +0,5 | % | ||
Ripple & Noise (BW=20MHz) | Mit einem 1uF MLCC | 5V Ausgang | 100 | mVp-p | ||
12V Ausgang | 150 | |||||
15V Ausgang | 150 | |||||
24V Ausgang | 150 | |||||
48V Ausgang | 200 | |||||
Einstellzeit für transientes Ansprechverhalten | 25% Lastsprungänderung | 350 | 650 | uns | ||
Abweichung der transienten Antwort | 25% Lastschrittänderung | -5 | ±3 | +5 | % | |
Temperaturkoeffizient | -0,02 | +0,02 | %/°C | |||
Spannungseinstellbarkeit | % von Vout | -10 | +10 | % | ||
Ausgangsleistungsschutz | % von Io, Hiccup-Modus, Automatische Wiederherstellung | 115 | 150 | 185 | % | |
Kurzschlussschutz | Kontinuierlich [Hiccup-Modus], automatische Wiederherstellung | |||||
Überspannungsschutz | 5V Ausgang | 6,2 | Vdc | |||
12V Ausgang, ±12V Ausgang | 15 | |||||
15V Ausgang, ±15V Ausgang | 18 | |||||
24V Ausgang | 30 | |||||
48V Ausgang | 60 |
Allgemeine Spezifikationen
Parameter | Bedingungen | Mindestens | Typ | Maximal | Einheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Isolationsspannung | Eingang zu Ausgang (60 Sek.) | 2250 | Vdc | |||
Eingang (Ausgang) zu Gehäuse (60 Sek.) | 1000 | Vdc | ||||
Isolationswiderstand | 500V Gleichstrom | 1000 | MΩ | |||
Isolationskapazität | 100kHz, 1V | 2200 | pF | |||
Schaltfrequenz | Volllast, Nennleistung | 5V Ausgang, 48V Ausgang | 185 | KHz | ||
Andere | 230 | |||||
Betriebstemperaturumgebung (Leistungsreduzierung siehe Reduzierungsdiagramm) | Nennspannung, 100% Last | YNC40-36S05 | -40 | 60 | °C | |
YNC40-36S12, YNC40-36S15, YNC40-36S24, YNC40-36S48, YNC40-36D12, YNC40-36D15 | 65 | |||||
Wärmeimpedanz | 20LFM | 10 | °C/W | |||
100LFM | 8.8 | |||||
200LFM | 6.8 | |||||
400LFM | 4.9 | |||||
Maximale Gehäusetemperatur | 105 | °C | ||||
Überhitzungsschutz | Gehäusetemperatur | 115 | °C | |||
Lagertemperatur | -55 | 125 | °C | |||
Luftfeuchtigkeit | Nicht kondensierend | 5 | 95 | % | ||
Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||
Gehäusematerial | Kupfer | |||||
Vergussmaterial | Silikon (UL94-V0) | |||||
MTBF | MIL-HDBK-217F@25℃ (berechnet) | 4.15x105 | Stunden | |||
Gewicht | 50 | g | ||||
Abmessungen | 50,8 x 25,4 x 11,6 | mm |
Zertifizierung
- Kennzeichnungen und Abmessungen
- YNC40-Serienmarkierungen und Abmessungen
- Verwandte Produkte
8:1 Ultra-weiter Eingangsbereich 20W 2" x 1" DC-DC-Wandler
YNC20-Serie
DC-DC Stromwandler mit 2,25KV Isolationsspannung und weitem Eingangsspannungsbereich von 8:1....
EinzelheitenUltra-weiter 8:1 Eingangsbereich 30W 2" x 1" DC-DC Wandler
YNC30 Serie
2" x 1" 8:1 Weitbereichseingangsspannung 30W DC-DC-Wandler. Diese Serie hat eine Isolationsspannung...
Einzelheiten- Dateien herunterladen
8:1 Weitbereichseingangsspannung DC-DC-Wandler 40W DIP-Gehäuse YNC40-Serie
40W 2.25KV Isolation 8:1 Weitbereichseingangsspannung DC-DC-Wandler PDF-Katalog
DownloadYNC40-Serie UL Zertifikatsdatei
8:1 Weitbereichseingang YNC40-Serie DC-DC-Wandler UL 62368-1 Zertifikatsdatei
DownloadYNC40-Serie CE Zertifikatsdatei
2'' x 1'' Größe 40W YNC40-Serie DC-DC-Wandler CE Zertifikatsdatei
DownloadYNC40-Serie ICES-003 Ausgabe 7 Zertifikatsdatei
Geregelter Ausgang YNC40-Serie DC-DC-Wandler CE-ICES-003 Ausgabe 7 Zertifikatsdatei
DownloadYNC40-Serie 47-CFR FCC Teil 15 Zertifikatsdatei
40W DIL-Paket YNC40-Serie DC-DC-Wandler CE-47-CFR FCC Teil 15 Zertifikatsdatei
DownloadYNC40-Serien-CB-Zertifikatsdatei
Weitbereichseingang 8:1 Spannungsbereich YNC40-Serien-DC-DC-Wandler CB-Zertifikatsdatei
Download
Ultra-weites Eingangsspannungsbereich 8:1 40W 2" x 1" DC-DC-Wandler - Weiteingang 8:1 Bereich 40W 2,25KV Isolation DC-DC-Leistungsumwandlung | Taiwanischer Hersteller von Stromversorgungen und magnetischen Komponenten | YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD.
Seit 1990 mit Sitz in Taiwan ist YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. ein Hersteller von Stromwandlern, Transformatoren und magnetischen Komponenten in der Elektronikkomponentenindustrie. Zu ihren Hauptprodukten gehören Ultra-Wide-Input-8:1-Spannungsbereich-40W-2" x 1"-DC-DC-Wandler, DC-DC-Wandler, AC-DC-Wandler, RJ45-Magnetik, Wandlertransformatoren, LAN-Filter, Hochfrequenztransformatoren, POE-Transformatoren, Induktoren und LED-Treiber, die RoHS-zertifiziert sind und ein ERP-System implementiert haben.
YDS wurde 1990 in Tainan, Taiwan gegründet und unsere Fabrik Ho Mao Electronics wurde 1995 in Xiamen, China gegründet. Wir sind der führende Elektronikhersteller mit ISO 9001, ISO 14001 und IATF16949 Zertifizierung. Wir produzieren verschiedene Produkte wie DC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler, RJ45 mit Magneten, 10/100/1G/2.5G/10G Base-T-LAN-Filter, alle Arten von Transformatoren, Induktoren, LED-Treiber/Beleuchtungsprodukte und Powerbanks. ISO 9001 & ISO 14001 zertifizierter Leistungsumwandler, Hochfrequenztransformator, magnetische Komponente mit zuverlässigen EMC- und EMI / EMS / EDS-Labortests. Leistungsumwandlerlösungen für medizinische, Eisenbahn-, POE usw.
YDS bietet Kunden seit 25 Jahren hochwertige Stromversorgungs- und Magnetkomponenten mit fortschrittlicher Technologie an und erfüllt damit die Anforderungen jedes Kunden.